污水處理三年推進(jìn)方案實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃表 | |||||
(遂寧市) | |||||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模 | 投資 (萬(wàn)元) | 開(kāi)工時(shí)間 | 竣工時(shí)間 |
合計(jì) | 39個(gè) | 160173 | |||
一、新建污水處理設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 3.30 | 8250 | |||
市本級(jí) | 河?xùn)|二期污水處理廠 | 1.50 | 3750 | 2017年 | 2018年 |
鎮(zhèn) | 船山區(qū)河沙鎮(zhèn),安居區(qū)中興鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn),蓬溪縣天福鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn),射洪縣曹碑鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施 | 1.80 | 4500 | 2017年 | 2018年 |
二、提標(biāo)升級(jí)改造污水處理設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 11.50 | 14000 | |||
市本級(jí) | 城南污水處理一廠 | 5.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 |
城南污水處理二廠 | 5.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 射洪縣城污水處理廠 | 1.50 | 2000 | 2017年 | 2018年 |
三、新建污水管網(wǎng)(千米) | 505.86 | 96310 | |||
市本級(jí) | 市中心城區(qū)污水管網(wǎng) | 300.00 | 60000 | 2017年 | 2018年 |
南強(qiáng)片區(qū)污水管網(wǎng) | 4.50 | 450 | 2017年 | 2018年 | |
西寧片區(qū)污水管網(wǎng) | 4.50 | 450 | 2017年 | 2018年 | |
鳳臺(tái)片區(qū)污水管網(wǎng) | 2.00 | 100 | 2017年 | 2018年 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)污水處理廠配套管網(wǎng) | 6.20 | 620 | 2017年 | 2018年 | |
河?xùn)|新區(qū)污水管網(wǎng) | 66.25 | 13250 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 蓬溪縣城區(qū)污水管網(wǎng) | 2.00 | 400 | 2017年 | 2018年 |
大英縣污水管網(wǎng) | 43.51 | 8702 | 2017年 | 2018年 | |
鎮(zhèn) | 船山區(qū)龍鳳古鎮(zhèn)、河沙鎮(zhèn),安居區(qū)中興鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn),蓬溪縣天福鎮(zhèn)等10個(gè)鎮(zhèn),洪縣曹碑鎮(zhèn)等11個(gè)鎮(zhèn),大英縣回馬鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng) | 76.90 | 12338 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(wǎng)(千米) | 17.50 | 3430 | |||
市本級(jí) | 國(guó)道G318安居城區(qū)段污水管網(wǎng)改造及西城、臨港兩個(gè)片區(qū)污水管網(wǎng)改造 | 11.00 | 2200 | 2017年 | 2018年 |
北壩片區(qū)污水管道改造 | 2.00 | 240 | 2017年 | 2018年 | |
南強(qiáng)片區(qū)污水管道改造 | 3.00 | 360 | 2017年 | 2018年 | |
西寧片區(qū)污水管道改造 | 0.50 | 60 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區(qū)) | 大英縣污水管網(wǎng)改造 | 1.00 | 130 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(wǎng)(千米) | 40.02 | 7383 | |||
縣(市、區(qū)) | 射洪縣縣城雨污分流改造 | 27.60 | 5520 | 2017年 | 2018年 |
鎮(zhèn) | 船山區(qū)龍鳳鎮(zhèn)、永興鎮(zhèn),蓬溪區(qū)文井鎮(zhèn),射洪縣沱牌鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn),大英縣隆盛鎮(zhèn)合流制管網(wǎng)改造 | 12.42 | 1863 | 2017年 | 2018年 |
六、新建污泥無(wú)害化處理處置設(shè)施(噸/日) | 20.00 | 10000 | |||
市本級(jí) | 遂寧市污泥無(wú)害化處置設(shè)施 | 20.00 | 10000 | 2018年 | 2019年 |
七、新建污水再生利用設(shè)施(萬(wàn)立方米/日) | 2.20 | 1100 | |||
市本級(jí) | 河?xùn)|二期污水處理廠再生水池 | 2.00 | 1000 | 2018年 | 2019年 |
縣(市、區(qū)) | 蓬溪縣城區(qū)再生水利用廠 | 0.20 | 100 | 2018年 | 2019年 |
八、城市黑臭水體治理(條) | 2 | 18800 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水處理監(jiān)測(cè)站(個(gè)) | 1 | 300 | |||
遂寧市污水處理監(jiān)測(cè)站 | 300 | 2017年 | 2018年 | ||
十、新建污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái)(個(gè)) | 1 | 600 | |||
遂寧市污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息化平臺(tái) | 600 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329