中國水網從安徽省生態環境廳了解到,2022年1月5日,安徽省新能源和節能環保產業推進組辦公室發布通知,公布了安徽省新能源和節能環保第一批重點培育企業名單,中節能國禎、華騏環保、勁旅環境、通源環境、中環環保、同興環保、舜禹水務等45家單位入選。
附:
徽省新能源和節能環保產業推進組辦公室關于發布新能源和節能環保第一批重點培育企業名單的通知
各有關市人民政府:
為深入貫徹省委、省政府關于大力發展十大新興產業打造具有重要影響力新興產業聚集地的決策部署,落實新能源和節能環保產業“雙招雙引”實施方案中“151”骨干企業培育目標,現發布首批重點培育企業名單。
一、請地方政府加大對重點企業的支持力度,最大限度釋放政府平臺效應,匯集各類優質資源,賦能重點企業做大做強。
二、省產業推進組辦公室與企業建立聯系人制度,企業可直接反映訴求,提出政策建議。推進辦從省級層面協調要素保障。
附件:安徽省新能源和節能環保產業重點企業(第一批)
安徽省新能源和節能環保產業推進組辦公室
(安徽省生態環境廳代章)
2021年12月30日
| 安徽省新能源和節能環保產業重點企業(第一批) | ||
| 序號 | 企業名稱 | 所屬領域 | 
| 1 | 中國海螺創業控股有限公司 | 節能環保 | 
| 2 | 安徽海螺川崎節能裝備制造有限公司 | 節能環保 | 
| 3 | 安徽省通源環境節能股份有限公司 | 節能環保 | 
| 4 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 節能環保 | 
| 5 | 合肥水泥院研究設計院有限公司 | 節能環保 | 
| 6 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 節能環保 | 
| 7 | 安徽超越環保科技股份公司 | 節能環保 | 
| 8 | 中節能國禎環保科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 9 | 東華工程科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 10 | 安徽中環環保科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 11 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 12 | 安徽華騏環保科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 13 | 同興環保科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 14 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 15 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 節能環保 | 
| 16 | 安徽威達環保科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 17 | 中水三立數據技術股份有限公司 | 節能環保 | 
| 18 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | 節能環保 | 
| 19 | 安徽生態環境產業集團 | 節能環保 | 
| 20 | 勁旅環境科技股份有限公司 | 節能環保 | 
| 21 | 安徽寶龍環保科技有限公司 | 節能環保 | 
| 22 | 安徽浩悅環境科技有限責任公司 | 節能環保 | 
| 23 | 安徽賓肯電氣股份有限公司 | 節能環保 | 
| 24 | 安徽科創中光科技有限公司 | 節能環保 | 
| 25 | 安徽實樸檢測技術服務有限公司 | 節能環保 | 
| 26 | 安徽豐原生物技術股份有限公司 | 節能環保 | 
| 27 | 安徽國禎集團股份有限公司 | 節能環保 | 
| 28 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 節能環保 | 
| 29 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 | 節能環保 | 
| 30 | 安徽南都華拓新能源科技有限公司 | 節能環保 | 
| 31 | 安徽皖南電機有限公司 | 節能環保 | 
| 32 | 陽光電源股份有限公司 | 新能源 | 
| 33 | 安徽信義光伏玻璃有限公司 | 新能源 | 
| 34 | 東方日升(安徽)新能源有限公司 | 新能源 | 
| 35 | 晶科能源(滁州)有限公司 | 新能源 | 
| 36 | 安徽福萊特光伏玻璃有限公司 | 新能源 | 
| 37 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 新能源 | 
| 38 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 新能源 | 
| 39 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 新能源 | 
| 40 | 安徽國禎生態科技有限公司 | 新能源 | 
| 41 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 新能源 | 
| 42 | 合肥中南光電有限公司 | 新能源 | 
| 43 | 安徽賽拉弗能源有限公司 | 新能源 | 
| 44 | 駱駝集團(安徽)再生資源有限公司 | 新能源 | 
| 45 | 安徽九洲工業有限公司 | 新能源 | 
編輯:趙凡
版權聲明:
                凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
                
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
            
