一、背景及意義
地下水環境質量事關生態環境安全和用水安全,《水污染防治行動計劃》和《全國地下水污染防治規劃(2011-2020年)》均提出要加大地下水污染防治力度。2019年5月,生態環境部等五部委聯合印發了《地下水污染防治實施方案》(環土壤〔2019〕25號);2020年3月,江蘇省生態環境廳聯合自然資源廳、住房和城鄉建設廳、水利廳、農業農村廳印發了《江蘇省地下水污染防治實施方案》(蘇環辦〔2020〕75號),要求開展地下水環境狀況調查評估,劃定地下水污染防治分區,實施地下水污染源分類監管,保障地下水安全。
為全面貫徹落實部、省要求,揚州市生態環境局牽頭,市自然資源和規劃局、城管局、水利局、農業農村局參與,組織開展了揚州市全市地下水環境狀況調查評估,劃分地下水污染防治分區,形成分區管理、分類防控體系,提出地下水污染分區防治措施建議,科學指導區域水土污染協同防治和風險管控工作。
二、劃分原則
依據《地下水污染防治區劃分工作指南(試行)》、《江蘇省地下水污染防治分區劃分成果編制要點(試行)》(蘇環辦〔2021〕335號)以及《省生態環境廳關于做好地下水污染防治分區劃分工作的通知》(蘇環辦〔2021〕11號)等文件要求,綜合揚州實際,全市地下水污染防治分區劃分按照以下原則執行:
1、優先保護區,主要包括:(1)優先保護類耕地集中區及周邊;(2)生態保護紅線的區域;(3)地方法律法規規定的需納入優先保護的區域。
2、風險管控區,主要包括:(1)化學品生產企業以及工業集聚區、工業園區、危險廢物處置場、垃圾填埋場等運營、管理單位(地下水污染防治重點排污單位),以及土壤污染重點監管單位;(2)地方法律法規規定的需納入風險管控的區域。
3、重點防控區,主要包括:優先保護區、風險管控區和治理區以外區域,該區域的新建項目要嚴格執行土壤地下水環境影響評價導則要求,落實土壤地下水污染防控措施,防范新增土壤地下水污染項目。
4、治理區,主要包括:經調查評估確定的有地下水污染的地塊。
三、劃分結果
根據國家、省、市規定和地下水污染防治管理要求,全市地下水劃分優先保護區35個、風險管控區123個、治理區1個,其余區域均為重點防控區。
揚州市優先保護區名單
類型 | 序號 | 優先保護區名單 |
生態保護紅線 | 1 | 寶應運西濕地市級自然保護區 |
2 | 里運河(寶應縣)飲用水水源保護區 | |
3 | 潼河飲用水水源保護區 | |
4 | 京杭運河寶應段鹽城市水源地飲用水水源保護區 | |
5 | 揚州射陽湖省級濕地公園 | |
6 | 揚州寶應湖國家濕地公園 | |
7 | 射陽湖國家級水產種質資源保護區 | |
8 | 寶應湖重要濕地(寶應縣) | |
9 | 白馬湖(寶應縣)重要濕地 | |
10 | 寶應湖國家級水產種質資源保護區 | |
11 | 高郵綠洋湖縣級自然保護區 | |
12 | 高郵湖濕地縣級自然保護區 | |
13 | 高郵湖河蜆秀麗白蝦國家級水產種質資源保護區 | |
14 | 高郵湖大銀魚湖鱭國家級水產種質資源保護區(高郵市) | |
15 | 高郵東湖省級濕地公園 | |
16 | 長江揚州段四大家魚國家級水產種質資源保護區 | |
17 | 廣陵區廖家溝取水口飲用水水源保護區 | |
18 | 廣陵區三江營飲用水水源保護區 | |
19 | 邵伯湖(廣陵區)重要濕地 | |
20 | 邵伯湖國家水產種質資源保護區 | |
21 | 揚州潤揚省級濕地公園 | |
22 | 揚州北湖省級濕地公園 | |
23 | 邵伯湖(邗江區)重要濕地 | |
24 | 揚州淥洋湖市級自然保護區 | |
25 | 淥洋湖(江都區)濕地公園 | |
26 | 江蘇揚州花魚塘省級濕地公園 | |
27 | 江都區三江營飲用水源地 | |
28 | 邵伯湖(江都區)重要濕地 | |
29 | 儀征市飲用水水源保護區 | |
30 | 儀征銅山省級森林公園 | |
31 | 揚州西郊省級森林公園 | |
32 | 儀征龍山省級森林公園 | |
33 | 儀征市捺山省級地質公園 | |
34 | 揚州鳳凰島國家濕地公園(試點) | |
優先保護類耕地 | 35 | 揚州市優先保護類耕地 |
?
揚州市風險管控區名單
類型 | 序號 | 行政區 | 企? 業? 名? 稱 |
工業園區 | 1 | 儀征市 | 江蘇揚州化學工業園區 |
2 | 揚州(儀征)汽車工業園 | ||
3 | 高郵市 | 高郵電池工業園 |
?
類型 | 序號 | 行政區 | 企業名稱 |
化學品生產企業 | 4 | 廣陵區 | 江蘇揚農化工股份有限公司 |
5 | 江蘇揚農化工集團有限公司 | ||
6 | 江蘇聯環藥業集團有限公司 | ||
7 | 邗江區 | 揚州天辰精細化工有限公司 | |
8 | 揚州柳鋅鋅品有限公司 | ||
9 | 江都區 ? | 揚州金珠樹脂有限公司 | |
10 | 博立爾化工(揚州)有限公司 | ||
11 | 江蘇長青農化股份有限公司 | ||
12 | 江蘇東寶農化股份有限公司 | ||
13 | 揚州市蘇靈農藥化工有限公司 | ||
14 | 江蘇長青生物科技有限公司 | ||
15 | 江蘇鵬宇化工有限公司 | ||
16 | 江蘇快樂集團快樂膠粘帶有限公司 | ||
17 | 江蘇揚瑞新型材料股份有限公司 | ||
18 | 揚州貝爾新環境科技有限公司 | ||
19 | 儀征市 ? | 江蘇揚農錦湖化工有限公司 | |
20 | 揚州百思德新材料有限公司 | ||
21 | 中國石化儀征化纖有限責任公司 | ||
22 | 江蘇優士化學有限公司 | ||
23 | 大連化工(江蘇)有限公司 | ||
24 | 江蘇瑞祥化工有限公司 | ||
25 | 遠東聯石化(揚州)有限公司 | ||
26 | 亞東石化(揚州)有限公司 | ||
27 | 江蘇奧克化學有限公司 | ||
28 | 高郵市 ? | 江蘇欣寶科技股份有限公司 | |
29 | 揚州通宇肥料有限公司 | ||
30 | 揚州市業昌助劑有限公司 | ||
31 | 揚州佐仕科技有限公司 | ||
32 | 江蘇奧晟企業發展有限公司 | ||
33 | 高郵市華寶顏料有限公司 | ||
34 | 揚州三友合成化工有限公司 | ||
35 | 揚州蔚吉化工有限公司 | ||
36 | 揚州日興生物科技股份有限公司 | ||
37 | 寶應縣 | 揚州市中寶銀鵬合成材料有限公司 | |
38 | 揚州晨化新材料股份有限公司 | ||
39 | 江蘇三寶藥業有限公司 |
?
類型 | 序號 | 行政區 | 企? 業? 名? 稱 |
危險廢物處置場 | 40 | 邗江區 | 揚州恒星環保有限公司 |
41 | 揚州首拓環境科技有限公司 | ||
42 | 江蘇邁奧環保科技有限公司 | ||
43 | 揚州偉爾富環保科技有限公司 | ||
44 | 江都區 | 揚州吉君再生資源有限公司 | |
45 | 江蘇鼎范環保服務有限公司 | ||
46 | 揚州祥發資源綜合利用有限公司 | ||
47 | 儀征市 | 中環信(揚州)環境服務有限公司 | |
48 | 江蘇華旭環保科技有限公司 | ||
49 | 揚州市杰嘉工業固廢處置有限公司 | ||
50 | 揚州務園再生資源有限公司 | ||
51 | 高郵市 | 高郵康博環境資源有限公司 | |
52 | 江蘇永輝資源利用有限公司 | ||
53 | 江蘇永吉環保科技有限公司 | ||
54 | 揚州市華翔有色金屬有限公司 | ||
55 | 高郵市中遠再生資源有限公司 | ||
56 | 高郵市環創資源再生科技有限公司 | ||
57 | 江蘇乾匯和環保再生有限公司 | ||
58 | 寶應縣 | 江蘇寶勝精密導體有限公司 |
?
類型 | 序號 | 行政區 | 企? 業? 名? 稱 |
生活垃圾填埋場 | 59 | 邗江區 | 揚州市趙莊垃圾衛生填埋場 |
60 | 揚州泰達環保有限公司 | ||
61 | 江都區 | 揚州市江都區環境衛生管理處填埋場 | |
62 | 儀征市 | 儀化青山果園填埋場 | |
63 | 儀征市青山生活垃圾衛生填埋場 | ||
64 | 高郵市 | 高郵市朱家生活垃圾處理有限公司 | |
65 | 寶應縣 | 寶應縣運東生活垃圾衛生填埋場 | |
66 | 寶應縣環境衛生管理處(運西垃圾處理場) | ||
67 | 光大環保能源(寶應)有限公司(寶應縣生活垃圾焚燒發電應急處置場) |
類型 | 序號 | 行政區 | 企業名稱 |
土壤污染重點監管單位 | 68 | 廣陵區 | 江蘇通和新材料有限公司 |
69 | 揚州翰昇汽車配件有限公司 | ||
70 | 揚州富爾康環保科技有限公司 | ||
71 | 揚州市天龍金屬回收有限公司 | ||
72 | 海沃機械(中國)有限公司 | ||
73 | 揚州啟越環保科技有限公司 | ||
74 | 新大洋造船有限公司 | ||
75 | 中鐵寶橋(揚州)有限公司 | ||
76 | 邗江區 | 揚州精澤汽配有限公司 | |
77 | 揚州聯澳生物醫藥有限公司 | ||
78 | 揚州虹揚科技發展有限公司 | ||
79 | 江蘇永邦再生資源有限公司 | ||
80 | 江蘇匯成光電有限公司 | ||
81 | 濰柴(揚州)亞星客車股份有限公司 | ||
82 | 揚州潤通再生資源有限公司 | ||
83 | 揚州泰環固廢處理有限公司 | ||
84 | 江都區 | 揚州石化有限責任公司 | |
85 | 江蘇華倫化工有限公司 | ||
86 | 揚州市華倫溶劑有限公司 | ||
87 | 揚州景泰表面精飾有限公司 | ||
88 | 揚州市景楊表面工程有限公司 | ||
89 | 揚州市昌都電鍍有限公司 | ||
90 | 揚州市滬江電鍍有限公司 | ||
91 | 揚州市光大電鍍有限責任公司 | ||
92 | 揚州市江都區聚豐鍍業有限公司 | ||
93 | 揚州祥龍電鍍有限公司 | ||
94 | 揚州市順發電鍍有限公司 | ||
95 | 揚州市江都區明海電鍍廠 | ||
96 | 揚州四方電鍍有限公司 | ||
97 | 揚州天楹環保能源有限公司 | ||
98 | 江都區宜陵生活垃圾應急(飛灰)填埋場 | ||
99 | 儀征市 | 實友化工(揚州)有限公司 | |
100 | 江蘇擎宇化工科技有限公司 | ||
101 | 揚州天啟新材料股份有限公司 | ||
102 | 揚州市依利安達電子有限公司 | ||
103 | 南京港股份有限公司儀征分公司 | ||
104 | 儀征亞新科雙環活塞環有限公司 | ||
105 | 江蘇安革司電子機械科技有限公司 | ||
106 | 揚州四新新材料科技有限公司 | ||
107 | 中化高性能纖維材料有限公司 | ||
108 | 高郵市 | 江蘇傳藝科技股份有限公司 | |
109 | 揚州市華盟電子有限公司 | ||
110 | 揚州宏遠電子股份有限公司 | ||
111 | 江蘇華威再生資源有限公司 | ||
112 | 江蘇華富儲能新技術有限公司 | ||
113 | 江蘇海德森能源有限公司 | ||
114 | 揚州中之炬實業有限公司 | ||
115 | 高郵振興低壓電器福利廠 | ||
116 | 高郵市車邏電鍍廠 | ||
117 | 高郵泰達環保有限公司 | ||
118 | 開發區 | 永豐余造紙(揚州)有限公司 | |
119 | 揚州阿波羅蓄電池有限公司 | ||
120 | 揚州第二發電有限責任公司 | ||
121 | 揚州乾照光電有限公司 | ||
122 | 同揚光電(江蘇)有限公司 | ||
123 | 創利皮革(揚州)有限公司 |
揚州市治理區名單
序號 | 行政區 | 治理區名單 |
1 | 江都區 | 江蘇糧滿倉農化有限公司 |
四、管理要求
根據《水污染防治法》《土壤污染防治法》《地下水管理條例》《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》《生態保護紅線劃定指南》等,對全市地下水污染防治分區嚴格落實以下管理要求:
1、優先保護區
(1)對優先保護類耕地集中區及周邊,縣級以上地方人民政府應當依法將符合條件的優先保護類耕地劃為永久基本農田,實行嚴格保護。在永久基本農田集中區域,不得新建可能造成土壤污染的建設項目;已經建成的,應當限期關閉拆除。
(2)對生態保護紅線區域,嚴禁不符合主體功能定位的各類開發活動,嚴禁任意改變用途。保持自然生態系統結構相對穩定,退化生態系統功能不斷改善,質量不斷提升;邊界保持相對固定,生態保護紅線面積只能增加,不能減少;嚴格實施生態保護紅線國土空間用途管制,嚴禁隨意改變用地性質。
2、風險管控區
化學品生產企業以及工業集聚區、危險廢物處置場、垃圾填埋場等的運營、管理單位,應當采取防滲漏等措施,并建設地下水水質監測井進行監測。
土壤污染重點監管單位應當嚴格控制有毒有害物質排放,并按年度向生態環境主管部門報告排放情況;建立土壤污染隱患排查制度,保證持續有效防止有毒有害物質滲漏、流失、揚散;制定、實施自行監測方案,并將監測數據報生態環境主管部門;拆除設施、設備或者建筑物、構筑物的,應當制定包括應急措施在內的土壤污染防治工作方案,報地方人民政府生態環境、工業和信息化主管部門備案并實施。
3、重點防控區
重點防控區的新建項目要嚴格執行土壤地下水環境影響評價導則要求,落實土壤地下水污染防控措施,防范新增土壤地下水污染項目。
4、治理區
(1)參照《污染地塊地下水修復和風險管控技術導則》,開展治理區地下水修復或風險管控工作。達到效果評估后動態調整,申請退出地下水治理區。
(2)根據地塊土壤污染風險管控和修復情況、列入《污染地塊名錄》和移出名錄情況,對全市地下水污染防治治理區實行動態調整,及時對外公布。
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317