日前,湖南省財政廳印發《關于全省第四批政府和社會資本合作示范項目實施有關事項的通知》,經省財政廳PPP工作領導小組組織專家評審,現確定靖州至黎平(湘黔界)高速公路PPP項目等117個項目作為第四批PPP省級示范項目,總投資金額1738.99億元。
中國水網匯總了其中的污水處理、地下綜合管廊建設、垃圾處理等環保項目,發現共有37個環保項目,總投資為401.18億元。具體環保PPP項目詳見下表:
湖南省第四批環保PPP示范項目名單  | ||||||||
序號  | 市州  | 縣市  | 項目名稱  | 所屬行業  | 投資規模(億元)  | 所處階段  | 實施機構  | 聯系人/聯系方式  | 
1  | 株洲市  | 醴陵市  | 城市外環線道路建設項目和地下綜合管廊建設運營PPP項目  | 市政工程  | 39.99  | 采購階段  | 醴陵市住房和城鄉規劃建設局  | 楊博/15115329348  | 
2  | 衡陽市  | 市本級  | 衡陽市松亭(城西)污水處理廠PPP項目  | 市政工程  | 7.33  | 執行階段  | 衡陽市住房和城鄉建設局  | 魏麗萍/13974786166  | 
3  | 邵陽市  | 市本級  | 邵陽市三環線綜合管廊及配套工程PPP項目  | 市政工程  | 48.00  | 準備階段  | 市住建局  | 王躍輝/13807398981  | 
4  | 常德市  | 市本級  | 常德市污水凈化中心PPP項目  | 市政工程  | 3.25  | 執行階段  | 常德市市政公用事業管理局  | 胡序鋒/13974295600  | 
5  | 常德市  | 津市市  | 常德市津市市工業污水處理廠及配套管網建設工程PPP項目  | 市政工程  | 1.60  | 識別階段  | 津市市住房和城鄉建設局  | 劉定平13549622738  | 
6  | 常德市  | 澧 縣  | 澧縣城區供水及管網PPP項目  | 市政工程  | 5.12  | 準備階段  | 澧縣住建局  | 王立公/13807362014  | 
7  | 常德市  | 澧 縣  | 澧縣雨污水處理及管網建設PPP項目  | 市政工程  | 13.38  | 準備階段  | 澧縣住建局  | 王立公/13807362014  | 
8  | 張家界市  | 慈利縣  | 慈利縣鄉鎮污水處理廠及管網工程PPP項目  | 市政工程  | 4.48  | 采購階段  | 慈利縣住建局  | 楷志勇13574443528  | 
9  | 益陽市  | 安化縣  | 安化縣城鄉環衛一體化垃圾收運體系PPP項目  | 市政工程  | 1.07  | 采購階段  | 安化縣住房和城鄉建設局  | 陳善軍/18711799789  | 
10  | 郴州市  | 市本級  | 北湖區鄉鎮污水處理設施建設PPP項目  | 市政工程  | 2.71  | 準備階段  | 北湖區住房與城鄉建設局  | 鄧陸軍/13637355751  | 
11  | 婁底市  | 冷水江市  | 冷水江市污水處理改造提標擴建及配套管網建設工程  | 市政工程  | 6.29  | 采購階段  | 冷水江市住房與城鄉建設局  | 李兵/13973866198  | 
12  | 婁底市  | 冷水江市  | 冷水江市資江沿江生態走廊建設PPP項目  | 市政工程  | 22.41  | 準備階段  | 冷水江市住房與城鄉建設局  | 張鵬飛/13973801835  | 
13  | 婁底市  | 冷水江市  | 冷水江市農村自來水水廠鞏固提升項目  | 市政工程  | 11.00  | 準備階段  | 冷水江市水利局  | 康宏/13873890798  | 
14  | 婁底市  | 雙峰縣  | 雙峰縣農村飲水安全鞏固提升工程第一期PPP項目  | 市政工程  | 2.81  | 準備階段  | 雙峰縣水利局  | 王文清/13973847958  | 
15  | 婁底市  | 新化縣  | 新化縣經濟開發區污水處理及涉重廢水治理PPP項目  | 市政工程  | 1.16  | 準備階段  | 新化縣經濟開發區管理委員會  | 盧南貴/13707381598  | 
16  | 湘西州  | 鳳凰縣  | 鳳凰縣城鄉給排水工程PPP項目  | 市政工程  | 9.86  | 采購階段  | 鳳凰縣住房和城鄉建設局  | 吳龍斌/13707436358  | 
17  | 湘西州  | 永順縣  | 永順縣污水處里廠網一體化建設  | 市政工程  | 1.01  | 采購階段  | 永順縣住建局  | 陳曉敏/0743-5232168  | 
18  | 常德市  | 市本級  | 常德市陽明湖水系綜合治理工程PPP項目  | 水利工程  | 16.13  | 準備階段  | 常德市鼎城區水利局  | 王宏堯/13907421040  | 
19  | 常德市  | 津市市  | 常德市津市市城鄉供水一體化PPP項目  | 水利工程  | 4.75  | 識別階段  | 津市市水務局  | 沈正貴/15974482333  | 
20  | 湘潭市  | 湘潭縣  | 湘潭縣城鄉供水一體化PPP項目  | 水利工程  | 12.83  | 準備階段  | 湘潭縣水務局  | 賀紅宇/13975295318  | 
21  | 衡陽市  | 耒陽市  | 耒陽市農村飲水安全新建及鞏固提升工程項目  | 水利工程  | 3.04  | 準備階段  | 耒陽市水利局  | 李真/13657340909  | 
22  | 永州市  | 祁陽縣  | 祁陽縣城鄉供水一體化PPP項目  | 水利工程  | 12.75  | 準備階段  | 祁陽縣水利局  | 周建軍/18974696189  | 
23  | 懷化市  | 中方縣  | 中方縣農村飲水安全工程PPP項目  | 水利工程  | 1.73  | 準備階段  | 中方縣水利局  | 方圓/0745-2838766  | 
24  | 湘西州  | 吉首市  | 吉首市中小型農田水利、中小型水庫PPP建設項目  | 水利工程  | 8.87  | 采購階段  | 吉首市水利局  | 李杰/13085459227  | 
25  | 湘西州  | 瀘溪縣  | 瀘溪縣鄉村供水一體化水利PPP項目  | 水利工程  | 2.30  | 識別階段  | 瀘溪縣水利局  | 楊曉波/13574395859  | 
26  | 湘西州  | 古丈縣  | 古丈縣古陽河綜合治理PPP項目  | 水利工程  | 5.04  | 識別階段  | 古丈縣水務局  | 張二平/13907437022  | 
27  | 岳陽市  | 華容縣  | 華容縣田家湖生態綜合治理與宜居環境建設PPP項目  | 片區開發  | 19.70  | 準備階段  | 華容縣田家湖生態新區管理委員會  | 高飛/13973034388  | 
28  | 株洲市  | 醴陵市  | 醴陵市官莊湖水系綜合開發PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 26.79  | 準備階段  | 醴陵市林業局  | 譚書良/15386200997  | 
29  | 益陽市  | 市本級  | 益陽市中心城區黑臭水體整治工程PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 16.17  | 采購階段  | 益陽市住房和城鄉建設局  | 龔亮/13637371800  | 
30  | 益陽市  | 市本級  | 益陽東部新區城市建設綜合開發工程PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 10.67  | 準備階段  | 益陽東部新區管理委員會  | 劉植/13638476847  | 
31  | 益陽市  | 市本級  | 赫山區鄉鎮污水處理設施建設及運營PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 2.76  | 采購階段  | 赫山區住房和城鄉規劃建設局  | 姚繼輝/18230502238  | 
32  | 永州市  | 祁陽縣  | 祁陽縣環衛城鄉一體化PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 2.83  | 準備階段  | 祁陽縣城市管理執法局  | 雷軍/18974608518  | 
33  | 婁底市  | 市本級  | 婁底市萬寶新區孫水河綜合治理及配套路網建設工程PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 11.76  | 準備階段  | 婁底市水府示范片萬寶新區管理委員會  | 李海燕/13973884618  | 
34  | 婁底市  | 市本級  | 婁星區城鎮污水處理及農村飲水安全鞏固提升工程  | 生態建設和環境保護  | 8.98  | 準備階段  | 婁底市婁星區城鄉綜合管理辦公室  | 吳峰/13873802694  | 
35  | 婁底市  | 冷水江市  | 冷水江市錫礦山地區環境綜合整治工程  | 生態建設和環境保護  | 40.63  | 準備階段  | 冷水江市環境保護局  | 李建勝/13873855918  | 
36  | 湘西州  | 吉首市  | 吉首市“峒河-萬溶江”河道及農村河道綜合治理  | 生態建設和環境保護  | 9.62  | 采購階段  | 吉首市水利局  | 向國榮/13907438668  | 
37  | 湘西州  | 花垣縣  | 花垣縣環境綜合治理PPP項目  | 生態建設和環境保護  | 2.36  | 準備階段  | 花垣縣環保局  | 張遠春/13762124262  | 
合計  | 401.18  | |||||||
編輯:趙凡
版權聲明:
                凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
                
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
            
