中國(guó)水網(wǎng)從濟(jì)南人民政府網(wǎng)站獲悉,經(jīng)過(guò)濟(jì)南市政府同意,《2017年度市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目安排》已經(jīng)印發(fā),2017年濟(jì)南市共安排重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目240個(gè)、預(yù)備項(xiàng)目88個(gè),總投資10055億元。其中涉及生態(tài)環(huán)境治理類項(xiàng)目19個(gè),總投資342,4645萬(wàn)元,2017年計(jì)劃投資140,9722萬(wàn)元。重點(diǎn)預(yù)備項(xiàng)目安排中涉及環(huán)保項(xiàng)目3個(gè)。
19個(gè)生態(tài)治理環(huán)保項(xiàng)目
![]()
(三)生態(tài)環(huán)境治理類項(xiàng)目(19個(gè))  | 3424645  | 1409722  | |||||
222  | 濟(jì)南北部熱電廠生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目  | 濟(jì)南熱電工程有限公司  | 濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園  | 占地209畝,建設(shè)2×75/h高溫高壓循環(huán)硫化床生物質(zhì)成型燃料鍋爐和2×15MW抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組等,建筑面積3萬(wàn)平方米。  | 22160  | 15000  | 天橋區(qū)政府  | 
223  | 第二生活垃圾綜合處理焚燒發(fā)電廠擴(kuò)建項(xiàng)目  | 光大環(huán)保能源(濟(jì)南)有限公司  | 濟(jì)陽(yáng)縣孫耿鎮(zhèn)  | 占地15.31畝,建設(shè) 1×750 t/d機(jī)械爐排型焚燒爐生產(chǎn)線,配置1套15MW汽輪發(fā)電機(jī)組,同時(shí)配置煙氣處理系統(tǒng)、飛灰固化系統(tǒng)、滲濾液處理系統(tǒng)等,建筑面積2.35萬(wàn)平方米。  | 36400  | 20000  | 市城管局  | 
224  | 信發(fā)集團(tuán)茌平信源電廠及郝集電廠余(廢)熱入濟(jì)長(zhǎng)距離輸送供熱管網(wǎng)工程  | 市市政公用局  | 聊城市、德州市、濟(jì)南市  | 新建由信源電廠、郝集電廠長(zhǎng)輸管網(wǎng)出口至濟(jì)南市西部長(zhǎng)輸熱網(wǎng)管線63千米、3座中繼泵站及穿黃隧道等配套設(shè)施。  | 479114  | 150000  | 市發(fā)改委  | 
225  | 高壓天然氣外環(huán)管網(wǎng)工程(清潔能源引入)  | 濟(jì)南能源建設(shè)發(fā)展有限公司  | 長(zhǎng)清區(qū)、濟(jì)陽(yáng)縣、歷城區(qū)、濟(jì)南高新區(qū)、章丘區(qū)  | 占地150畝,西部管線:全長(zhǎng)21.5千米,建設(shè)長(zhǎng)清首站1座,調(diào)壓計(jì)量站1座;北部管線:全長(zhǎng)56千米,新建孫耿門(mén)站1座;東部管線:全長(zhǎng)67千米,建設(shè)門(mén)站2座,調(diào)壓站1座;東線延長(zhǎng)線:全長(zhǎng)46千米,新建白云湖門(mén)站1座,章丘門(mén)站1座。  | 104497  | 21000  | 市市政公用局  | 
226  | 榆橫(靖邊)~濰坊1000千伏交流輸變電工程(外電入魯)  | 省電力公司  | 濟(jì)陽(yáng)縣、商河縣、章丘區(qū)  | 濟(jì)南特高壓站擴(kuò)建1000千伏出線間隔4個(gè),1000千伏線路4回,線路長(zhǎng)度2×58千米。  | 300203  | 84560  | 濟(jì)南供電公司  | 
227  | 平陰縣錦水河水系綜合治理工程  | 平陰縣水務(wù)局  | 平陰縣城區(qū)  | 主要實(shí)施河道整治、防汛除澇、雨污分流、中水回用及市政橋涵建設(shè)。  | 245000  | 163900  | 平陰縣政府  | 
228  | 玉符河綜合治理工程  | 濟(jì)南市玉符河建設(shè)管理公司  | 市中區(qū)、槐蔭區(qū)、歷城區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)  | 全長(zhǎng)39千米,主要實(shí)施河道治理工程、道路橋梁工程、截污工程、景觀綠化工程、配套設(shè)施建設(shè)等。其中景觀綠化工程包括臥虎山水庫(kù)庫(kù)區(qū)周邊景觀提升和環(huán)庫(kù)路改造等。  | 300239  | 90000  | 市水利局  | 
229  | 唐冶新區(qū)二期河道整治項(xiàng)目  | 唐冶新區(qū)管委會(huì)  | 歷城區(qū)唐冶新區(qū)  | 整治總長(zhǎng)度11.4千米,對(duì)河道兩側(cè)進(jìn)行整修、防滲、綠化及配套服務(wù)設(shè)施。  | 89001  | 50000  | 歷城區(qū)政府  | 
230  | 小清河源頭綜合治理  | 濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)  | 槐蔭區(qū)、長(zhǎng)清區(qū)  | 規(guī)劃治理面積33.6平方公里,建設(shè)灌排工程、生態(tài)保護(hù)工程、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整工程以及旅游休閑配套設(shè)施等。  | 139800  | 19000  | 濟(jì)南西城投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)  | 
231  | 徒駭河干流濟(jì)南段應(yīng)急治理工程  | 濟(jì)陽(yáng)縣水務(wù)局、商河縣水務(wù)局  | 濟(jì)陽(yáng)縣、商河縣  | 全長(zhǎng)31.3千米,主要清淤土方480.52萬(wàn)立方米,改建涵閘及附屬泵站1座,改建涵閘8座,維修險(xiǎn)工段1處。  | 15062  | 15062  | 市水利局  | 
232  | 南水北調(diào)濟(jì)南市區(qū)續(xù)建配套工程  | 市南水北調(diào)建設(shè)管理局  | 章丘區(qū)、歷城區(qū)  | 包括玉清湖引水、玉清水廠線路維修、賈莊分水閘至臥虎山水庫(kù)輸水、臥虎山水庫(kù)供水線路改造工程;續(xù)建東湖水庫(kù)輸水工程,新建五庫(kù)連通延伸工程。東湖輸水工程鋪設(shè)輸水管線21.64千米,新增供水能力30萬(wàn)立方米/日;五庫(kù)連通延伸工程主要為鋪設(shè)輸水管道5.37千米,疏浚河道15.8千米。  | 91860  | 11400  | 市水利局  | 
233  | 章丘區(qū)白云水庫(kù)(水生態(tài)建設(shè))  | 章丘區(qū)水務(wù)局  | 章丘區(qū)白云湖鎮(zhèn)  | 總庫(kù)容1500萬(wàn)立方米,新增供水能力15萬(wàn)立方米/日。  | 104000  | 30000  | 章丘區(qū)政府  | 
234  | 長(zhǎng)清區(qū)大覺(jué)寺水庫(kù)(水生態(tài)建設(shè))  | 長(zhǎng)清區(qū)水務(wù)局  | 長(zhǎng)清區(qū)歸德街道  | 總庫(kù)容990萬(wàn)立方米,新增供水能力20萬(wàn)立方米/日。  | 58100  | 26000  | 長(zhǎng)清區(qū)政府  | 
235  | 濟(jì)陽(yáng)稍門(mén)水庫(kù)(水生態(tài)建設(shè))  | 濟(jì)陽(yáng)縣水務(wù)局  | 濟(jì)陽(yáng)縣濟(jì)陽(yáng)街道  | 建設(shè)稍門(mén)水庫(kù)及規(guī)劃日凈水能力1.35萬(wàn)立方米的配套水廠。  | 43719  | 10000  | 濟(jì)陽(yáng)縣政府  | 
236  | 海綿城市試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目  | 市城鄉(xiāng)建設(shè)委、水利局、市政公用局、城市園林局  | 濟(jì)南市區(qū)  | 完成對(duì)大明湖興隆試點(diǎn)建設(shè)區(qū)內(nèi)的住宅小區(qū)、園林綠地、道路交通、城市水系進(jìn)行海綿化改造。  | 783100  | 235000  | 市城鄉(xiāng)建設(shè)委、水利局、市政公用局、城市園林局  | 
237  | 歷城區(qū)埝頭濕地水源工程  | 市水利局、市政公用局、濟(jì)南黃河河務(wù)局  | 歷城區(qū)  | 總庫(kù)容925萬(wàn)立方米,新增供水能力30萬(wàn)立方米/日。  | 112000  | 35000  | 市水利局  | 
238  | 濟(jì)南市千佛山風(fēng)景名勝區(qū)重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治提升項(xiàng)目  | 濟(jì)南市林場(chǎng)  | 歷下區(qū)、市中區(qū)  | 主要對(duì)佛慧山景區(qū)開(kāi)元?jiǎng)倬衬媳比肟谶M(jìn)行整治改造,在千佛山南門(mén)對(duì)面建設(shè)舜文化體驗(yàn)園,其中北入口拆除建筑物1.89萬(wàn)平方米,綠化改造5.5萬(wàn)平方米,南入口拆除2.3萬(wàn)平方米,綠化改造20萬(wàn)平方米,同步進(jìn)行道路鋪裝、景區(qū)標(biāo)示、水系景觀、仿古建筑等配套設(shè)施建設(shè)。  | 74390  | 15800  | 市城市園林局  | 
239  | 奧體文博片區(qū)引水上山、山體綠化提升和山體公園工程  | 歷下區(qū)政府、濟(jì)南高新區(qū)管委會(huì)  | 歷下區(qū)龍洞街道、濟(jì)南高新區(qū)舜華路街道  | 以孟家水庫(kù)為水源地,建設(shè)提水泵、蓄水池,鋪設(shè)供水管道等引水上山“以水滅火”基礎(chǔ)設(shè)施;對(duì)野峪頂、雪山、金龜山等山體進(jìn)行綠化提升,修建防火通道及服務(wù)設(shè)施,建設(shè)山體公園。  | 26000  | 18000  | 市林業(yè)局  | 
240  | 街道更新提升項(xiàng)目  | 市城市更新局、歷下、市中、天橋、槐蔭、歷城和章丘區(qū)政府  | 歷下、市中、天橋、槐蔭、歷城、章丘區(qū)  | 1、規(guī)范建筑外立面的建筑符號(hào)、外立面材質(zhì)、建筑色彩、門(mén)窗、陽(yáng)臺(tái)護(hù)欄、空調(diào)室外機(jī)遮擋罩等內(nèi)容,規(guī)范沿街商業(yè)建筑和條件允許的公共建筑底層立面的門(mén)面裝修,做好夜景照明設(shè)計(jì),規(guī)范廣告、牌匾標(biāo)識(shí),對(duì)臟、亂、差、舊、破、損的進(jìn)行清理和整頓;  | 400000  | 400000  | 市城市更新局  | 
2、設(shè)置步行和慢行空間,規(guī)范人行道鋪裝,增設(shè)無(wú)障礙設(shè)施,增加街頭、街角、街邊綠地,提高道路以人為本的可識(shí)別性、舒適性和安全性,在條件允許的路段和節(jié)點(diǎn)增設(shè)街頭休閑場(chǎng)所、形式靈活的小游園、休閑健身設(shè)施,增加室外休閑交流空間,設(shè)置雕塑小品、文化墻等。  | |||||||
編輯:程彩云
版權(quán)聲明:
                凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
                
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
            
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329
