附件3 | |||||
污水處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(成都市) | |||||
項目類型 | 項目名稱 | 規模 | 投資 (萬元) | 開工時間 | 竣工時間 |
合計 | 140個 | 858924 | |||
一、新建污水處理設施(萬立方米/日) | 45.00 | 107947 | |||
市本級 | 成都市中和污水廠 | 5.00 | 12500 | 2017年 | 2019年 |
高新區西區污水處理廠擴建工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
龍泉驛區陡溝河污水處理廠二廠 | 5.00 | 12500 | 2017年 | 2019年 | |
天府新區第一污水處理廠 | 10.00 | 25000 | 2017年 | 2019年 | |
合作污水處理廠三期 | 10.00 | 25000 | 2017年 | 2019年 | |
新都區金海污水處理廠一廠(擴建第4期項目) | 2.50 | 900 | 2017年 | 2018年 | |
雙流區航空港污水處理廠二期 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 崇州市經開區污水處理廠擴建工程 | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
蒲江縣城市污水處理廠(二期) | 2.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 | |
金堂縣縣城生活污水處理廠(二期)工程 | 2.00 | 4547 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 溫江區永寧鎮,郫都區古城鎮,新都區新民鎮和斑竹園鎮,大邑縣蔡場鎮,蒲江縣光明鎮,新津縣鄧雙鎮,都江堰市玉堂鎮,簡陽市石板凳鎮等7個鎮,彭州市麗春鎮污水處理設施 | 2.50 | 7500 | 2017年 | 2018年 |
二、提標升級改造污水處理設施(萬立方米/日) | 26.50 | 30475 | |||
市本級 | 龍泉驛區污水處理廠 | 9.00 | 10000 | 2017年 | 2019年 |
溫江區城市污水處理廠一期 | 3.00 | 4100 | 2017年 | 2018年 | |
溫江區科技園污水處理廠一期 | 4.00 | 4975 | 2017年 | 2018年 | |
青白江區污水處理廠 | 7.50 | 5000 | 2017年 | 2019年 | |
縣(市、區) | 都江堰市張家灣污水處理廠 | 1.00 | 2200 | 2017年 | 2018年 |
崇州市城市生活污水處理廠 | 1.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
彭州市第一污水處理廠 | 1.00 | 1700 | 2017年 | 2018年 | |
三、新建污水管網(千米) | 758.11 | 148161 | |||
市本級 | 高新區污水管網 | 69.00 | 13800 | 2017年 | 2018年 |
新都區繞城路內污水管網 | 35.09 | 7018 | 2017年 | 2018年 | |
新都區主城區全域污水管網 | 151.37 | 30275 | 2017年 | 2018年 | |
新都區功能區污水管網 | 157.37 | 31475 | 2017年 | 2018年 | |
溫江區污水管網 | 102.10 | 20620 | 2017年 | 2018年 | |
青白江區第三污水處理廠配套管網,青華西路、青華中路、創業大道、同華大道南延線、大彎中路、大彎南路污水管網 | 18.25 | 2914 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 新津縣葛碾溝片區污水收集工程 | 1.55 | 309 | 2017年 | 2018年 |
蒲江縣污水處理廠配套管網 | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
都江堰市飲用水源通道柏條河徐堰河流域下河排水口綜合治理工程 | 5.90 | 1400 | 2017年 | 2018年 | |
邛崍市第四污水處理廠出水排水管網 | 1.60 | 480 | 2017年 | 2018年 | |
邛崍市東安大道北延線、川音西側配套道路、電站聯絡線及部分河濱路、臨邛工業園區A區東三路道路工程污水管網 | 8.38 | 1200 | 2017年 | 2018年 | |
簡陽城區配套污水管網 | 50.00 | 9600 | 2017年 | 2018年 | |
彭州市三環路、彭郫路、太平社區至南部新城林蔭大道口、彭郫路西側污水管網 | 31.50 | 7550 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 龍泉驛區西河鎮,雙流區黃龍溪鎮,溫江區萬春鎮、永寧鎮,郫都區古城鎮,新都區新民鎮、斑竹園鎮,大邑縣安仁鎮、蔡場鎮,蒲江縣光明鎮,新津縣鄧雙鎮、興義鎮,都江堰市玉堂鎮,簡陽市石板凳鎮等7個鎮,彭州市麗春鎮污水處理設施配套管網 | 106.00 | 17520 | 2017年 | 2018年 |
四、改造老舊污水管網(千米) | 397.20 | 78360 | |||
市本級 | 溫江區開金路污水管網升級改造 | 2.30 | 460 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區) | 新津縣文昌路(318國道至東安大道)道路工程(污水管網) | 1.70 | 300 | 2017年 | 2018年 |
簡陽城區污水管網改造 | 10.00 | 1800 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 邛崍市羊安工業園區、前進鎮、簡陽市、新都區、金堂縣沱江沿線鄉鎮老舊污水管網改造 | 383.20 | 75800 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(千米) | 256.21 | 42410 | |||
縣(市、區) | 簡陽城區雨污合流管網改造 | 98.00 | 16920 | 2017年 | 2018年 |
都江堰城區2.5環內排水管網體系改造 | 35.17 | 7034 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 雙流區太平鎮等4個鎮,龍泉驛區洛帶鎮,青白江區清泉鎮等3個鎮,新都區新繁鎮、石板灘鎮,溫江區萬春鎮,簡陽市養馬鎮等3個鎮,邛崍市羊安鎮、平洛鎮,金堂縣淮口鎮、竹蒿鎮,郫都區安德鎮等5個鎮,蒲江縣壽安鎮,新津縣花源鎮合流制管網改造 | 123.04 | 18456 | 2017年 | 2019年 |
六、新建污泥無害化處理處置設施(噸/日) | 260.00 | 34871 | |||
市本級 | 成都市污泥無害化處置設施 | 260.00 | 34871 | 2017年 | 2019年 |
七、新建污水再生利用設施(萬立方米/日) | 66.60 | 29700 | |||
市本級 | 成都市第八污水廠再生回用工程 | 20.00 | 6400 | 2017年 | 2019年 |
成都市第四、五污水廠再生回用工程 | 35.00 | 17500 | 2017年 | 2019年 | |
新川創新科技園中水廠 | 5.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 | |
新都區再生水廠 | 1.00 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 大邑縣再生水廠 | 5.00 | 2500 | 2017年 | 2018年 |
彭州市第一污水處理廠污水再生回用工程 | 0.60 | 300 | 2017年 | 2018年 | |
八、城市黑臭水體治理(條) | 41 | 385200 | 2017年 | 2019年 | |
九、新建污水處理設施運行監管信息化平臺(個) | 1 | 1800 | |||
成都市污水處理設施運行監管信息化平臺 | 1800 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317