污水處理三年推進方案實施項目計劃表 | |||||
(自貢市) | |||||
項目類型 | 項目名稱 | 規模 | 投資 | 開工時間 | 竣工時間 |
合計 | 47個 | 188651 | |||
一、新建污水處理設施(萬立方米/日) | 8.27 | 20675 | |||
市本級 | 東部生活污水處理廠(一期) | 5.00 | 12500 | 2017年 | 2019年 |
舒坪污水處理廠 | 1.50 | 3750 | 2017年 | 2018年 | |
自貢市東北部新城污水處理廠 | 1.50 | 3750 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 貢井區艾葉鎮、榮縣高山鎮污水處理設施 | 0.27 | 675 | 2017年 | 2018年 |
二、提標升級改造污水處理設施(萬立方米/日) | 2.25 | 3625 | |||
市本級 | 貢井區污水處理廠 | 1.50 | 2000 | 2017年 | 2018年 |
縣(市、區) | 富順縣縣城污水處理廠 | 0.50 | 1000 | 2018年 | 2019年 |
鎮 | 榮縣長山鎮污水處理廠 | 0.25 | 625 | 2018年 | 2019年 |
三、新建污水管網(千米) | 236.11 | 39151 | |||
市本級 | 東部污水處理廠(一期)配套管網 | 30.00 | 6000 | 2017年 | 2018年 |
貢井區城區污水廠配套管網 | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
自貢市東北部新城污水處理廠配套管網 | 31.00 | 3200 | 2017年 | 2019年 | |
沿灘區生活污水處理廠配套管網 | 18.60 | 3720 | 2017年 | 2018年 | |
縣(市、區) | 榮縣縣城新建污水管網 | 25.00 | 5000 | 2017年 | 2018年 |
富順縣縣城污水處理廠配套管網 | 13.00 | 2600 | 2019年 | 2019年 | |
鎮 | 貢井區成佳鎮等4個鎮、大安區回龍鎮、何市鎮、榮縣高山鎮等3個鎮、富順縣板橋鎮等21個鎮污水處理設施配套管網 | 98.51 | 14631 | 2017年 | 2019年 |
四、改造老舊污水管網(千米) | 159.99 | 19150 | |||
縣(市、區) | 貢井區城區及鄉鎮管網改造 | 10.00 | 2000 | 2017年 | 2019年 |
沿灘區生活污水處理廠管網改造 | 2.50 | 500 | 2017年 | 2018年 | |
榮縣縣城污水管網改造 | 20.00 | 4000 | 2017年 | 2018年 | |
富順縣縣城污水處理廠污水管網改造 | 16.00 | 3200 | 2018年 | 2019年 | |
鎮 | 沿灘區仙市鎮等10個鎮,榮縣留佳鎮等23個鎮,富順縣板橋鎮等20個鎮污水處理設施管網改造 | 111.49 | 9450 | 2017年 | 2018年 |
五、改造合流制污水管網(千米) | 88.83 | 15950 | |||
縣(市、區) | 榮縣縣城合流制管網改造 | 60.00 | 12000 | 2017年 | 2018年 |
沿灘區生活污水管網改造 | 14.50 | 1800 | 2017年 | 2018年 | |
鎮 | 榮縣雙石鎮,富順縣趙化鎮、永年鎮,自流井區仲權鎮,貢井區五寶鎮等3個鎮,大安區牛佛鎮,沿灘區仙市鎮、鄧關鎮合流制管網改造 | 14.33 | 2150 | 2017年 | 2019年 |
六、新建污泥無害化處理處置設施(噸/日) | 20.00 | 10000 | |||
市本級 | 自貢市污泥無害化處置設施 | 20.00 | 10000 | 2018年 | 2019年 |
七、新建污水再生利用設施(萬立方米/日) | 1.20 | 4000 | |||
市本級 | 沿灘區生活污水處理廠中水再生利用設施及配套管網建設工程 | 1.20 | 4000 | 2018年 | 2019年 |
八、城市黑臭水體治理(條) | 8 | 75200 | 2017年 | 2018年 | |
九、新建污水處理監測站(個) | 1 | 300 | |||
自貢市污水處理監測站 | 300 | 2017年 | 2018年 | ||
十、新建污水處理設施運行監管信息化平臺(個) | 1 | 600 | |||
自貢市污水處理設施運行監管信息化平臺 | 600 | 2017年 | 2018年 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317