表4鎮污泥處理處置工程
序號 | 縣區及鎮 | 項目名稱 | 建設地點 | 項目類型 | 實施主體 | 技術依托單位 | 總投資 (億元) | 完成時限(年、月) |
1 | 皋蘭縣 | 蘭州市污水處理廠污泥集中處置工程 | 皋蘭縣 | 新建 | 蘭州建投南山路基礎設施公司 | 西北市政設計院 | 2.04 | 2017年8月 |
表5城鎮污水再生利用工程
序號 | 縣區及鎮 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設規模及內容 | 再生水處理工藝 | 再生水規模(萬立方米/日) | 新增管網規模 | 實施主體 | 總投資(億元) | 完成時限(年、月) |
(公里) | ||||||||||
1 | 西固區 | 蘭州市西固污水處理廠污水再生利用工程 | 西固區 | 新建 | 3 | 蘭州建投公司 | 0.33 | 2017年11月 | ||
2 | 城關區 | 蘭州市雁兒灣污水處理廠污水再生利用工程 | 城關區雁兒灣區 | 新建 | 深度處理 | 3 | 蘭州建投公司 | 0.4011 | 2017年11月 |
表6 節水工程
序號 | 縣區 | 項目名稱 | 節水類型 | 主要建設內容 | 工藝技術 | 實施主體 | 總投資(億元) | 完成時限(年、月) | |
1 | 永登縣、榆中縣、西固區 | 蘭州市高效節水灌溉工程 | 農業 | 新發展高效節水灌溉面積3萬畝,其中永登縣0.8萬畝,榆中縣1.0萬畝,西固區1.2萬畝。 | 噴灌、微滴灌和管灌 | 永登縣、榆中縣和西固區水務局 | 0.45 | 2017年12月底 |
表7農村環境連片綜合整治計劃
序號 | 縣區 及鎮 | 項目 名稱 | 主要建設內容及工藝 | 工程 名稱 | 實施 主體 | 總投資(億元) | 完成時限(年、月) |
1 | 永登縣 | 永登縣大通河流域連城至河橋段垃圾清理項目 | 完成清理垃圾7540方 | 永登縣水務局 | 0.004 | 2017年4月 | |
2 | 永登縣 | 永登縣莊浪河流域武勝驛至苦水段垃圾清理項目 | 清理垃圾28240方 | 永登縣水務局 | 0.016 | 2017年4月 | |
3 | 紅古區 | 紅古區湟水河流域窯街道至礦區街道段垃圾清理項目 | 清理垃圾860方 | 紅古區水務局 | 0.002 | 2017年4月 | |
4 | 紅古區 | 紅古區大通河流域窯街道至河灣段垃圾清理項目 | 清理垃圾25000方 | 紅古區水務局 | 0.018 | 2017年4月 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317