附件2
2017年起開展工作任務清單
序號 | 主要任務 | 任務內容 | 牽頭單位 | 配合單位 | 責任單位 | 完成期限 |
一、防治任務 | ||||||
(二)城鎮生活污染治理類任務 | ||||||
1. | 加快城鎮污水處理設施建設與改造 | 到2020年,城市污水處理率達到95%縣城污水處理率不低于85%。 | 市市政局 | 市發展改革委、市環境保護局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(三)農業農村污染防治類任務 | ||||||
2. | 控制農業面源污染 | 制定實施全市農業面源污染綜合防治方案。推廣無公害防治,使用高效、低毒、低殘留農藥,科學用藥,推進農作物病蟲害綠色防控和統防統治融合發展。 | 市農業局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市環境保護局、市水利局、市林業局、市質監局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
3. | 在化肥施用強度較大的地區開展農田排水及地表徑流氮磷含量監測。敏感區域和大中型灌區,要利用現有溝、塘、窖等,配置水生植物群落、格柵和透水壩,建設生態溝渠、污水凈化塘、地表徑流集蓄池等設施,凈化農田排水及地表徑流。 | 市農業局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市環境保護局、市水利局、市林業局、市質監局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
4. | 調整種植業結構和布局 | 在缺水地區鼓勵發展節水栽培技術。在地下水易受污染地區,優先種植需肥需藥量低、環境效益突出的農作物。 | 市農業局 | 市水利局、市發展改革委、市國土資源局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(四)船舶、港口污染防治類任務 | ||||||
5. | 積極治理船舶污染 | 依法強制報廢超過使用年限的船舶。 | 海事局、市交通運輸局、市水產畜牧獸醫局 | 市工業和信息化委、市環境保護局、市質監局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
6. | 規范拆船行為 | 禁止沖灘拆解;實施修造(拆)船業污染專項整治。 | 市環境保護局 | 市工業和信息化委、市交通運輸局、市水利局、市水產畜牧獸醫局、海事局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(五)水環境風險防控類任務 | ||||||
7. | 防范環境風險 | 定期開展企業和工業集聚區環境風險評估。組織沿江河湖庫工業企業、工業集聚區開展現有化學物質環境風險評估。 | 市環境保護局 | 市工業和信息化委、市安全監管局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(六)經濟結構轉型升級類任務 | ||||||
8. | 調整產業結構 | 嚴格環境準入。明確區域環境準入條件,細化功能分區,實施差別化環境準入政策。 | 市環境保護局 | 市住房城鄉建設委等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
9. | 開展水環境承載力評價。 | 市環境保護局 | 市住房城鄉建設委等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
10. | 開展縣域水資源承載能力現狀評價。 | 市水利局 | 市住房城鄉建設委等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
11. | 優化空間布局 | 合理確定發展布局、結構和規模。充分考慮水資源、水環境承載能力,以水定城、以水定地、以水定人、以水定產。 | 市發展改革委 | 市工業和信息化委、市國土資源局、市環境保護局、市住房城鄉建設委、市水利局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
12. | 制定污染較重企業搬遷改造工作計劃,有序搬遷改造或依法關閉城市建成區污染較重的企業。 | 市工業和信息化委 | 市環境保護局、市發展改革委 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
13. | 推進循環發展
| 完善再生水利用設施,工業生產、城市綠化、道路清掃、車輛沖洗、建筑施工以及生態景觀等用水,要優先使用再生水。 | 市市政局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市環境保護局、市交通運輸局、市水利局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(七)水資源節約類任務 | ||||||
14. | 控制用水總量 | 實施最嚴格水資源管理;健全取用水總量控制指標體系;建立重點監控用水單位名錄。 | 市水利局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市市政局、市農業局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
15. | 嚴格控制開采深層承壓水,地熱水、礦泉水開發應嚴格實行取水許可和采礦許可。依法規范機井建設管理,對現有機井進行排查、清理,建立登記制度。未經批準的和公共供水管網可到達區域的自備水井,一律予以關閉。 | 市水利局、市國土資源局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市市政局、市農業局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
16. | 提高用水效率 | 建立萬元地區生產總值水耗指標等用水效率評估體系,把節水目標任務完成情況納入各級人民政府政績考核。 | 市水利局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市市政局等 | 長期 | |
17. | 禁止生產、銷售不符合節水標準的產品、設備,強化使用水表的依法檢定。 | 市質監局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市水利局、市市政局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
18. | 限期淘汰公共建筑中不符合節水標準的生活用水器具。 | 市市政局 | 市發展改革委、市水利局、市質監局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
19. | 科學保護水資源 | 完善水資源保護考核評價體系;開展水生態文明城市建設。 | 市水利局 | 市發展改革委、市環境保護局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(八)水生態環境保護類任務- | ||||||
20. | 保障飲用水水源安全 | 各有關部門開展集中式飲用水水源環境保護規范化建設,依法清理飲用水水源保護區內違法建筑、排污口、畜禽養殖和網箱養殖。 | 市環境保護局 | 市發展改革委、市住房城鄉建設委、市水利局、市衛生計生委、市水產畜牧獸醫局、市市政局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
21. | 加強農村飲水安全工程區域水質檢測中心的運行管理,督促指導各地開展農村飲水安全水質檢測工作。 | 市水利局 | 市發展改革委、市住房城鄉建設委、市衛生計生委等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
22. | 石化生產存貯銷售企業和工業園區應進行必要的防滲處理。 | 市環境保護局 | 市工業和信息化委、市商務局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
23. | 深化重點流域污染防治 | 在環境容量小、生態環境脆弱、環境風險高的地區逐步開展區域環境風險評估,根據水環境質量改善需要,執行水污染物特別排放限值。 | 市環境保護局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市住房城鄉建設委、市水利局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
24. | 推進生態健康養殖 | 開展環境激素類化學品生產使用情況調查,實施環境激素類化學品淘汰、限制、替代等措施。監控評估水源地、農產品種植區及水產品集中養殖區環境激素類化學品污染風險。 | 市環境保護局、市工業和信息化委、市農業局、市水產畜牧獸醫局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
25. | 保護水和濕地生態系統 | 開展濕地紅線劃定工作,并制訂相應的濕地紅線管理辦法與保障措施。 | 市林業局 | 市環境保護局、市國土資源局、市住房城鄉建設委、市水利局、市農業局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
26. | 禁止侵占自然濕地等水源涵養空間,已侵占的要限期予以恢復。強化水源涵養林建設與保護,開展濕地保護與修復,加大退耕還林、還草、還濕力度。 | 市林業局 | 市國土資源局、市住房城鄉建設委、市水利局、市農業局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
27. | 加強濱河(湖)帶生態建設,在河道兩側非河道管理范圍內建設植被緩沖帶和隔離帶。 | 市水利局 | 市國土資源局、市市政局、市農業局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
28. | 開展珍稀瀕危水生生物和重要水產種質資源的就地和遷地保護,提高水生生物多樣性。 | 市水產畜牧獸醫局 | 市水利局、市環境保護局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
二、制度措施建設 | ||||||
(一)提升環境監控執法能力 | ||||||
29. | 完善法規標準 | 落實國家各項環境質量標準及污染物排放標準。。 | 市環境保護局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市國土資源局、市市政局、市水利局、市農業局、市質監局等 | 長期 | |
30. | 加大執法力度 | 與公安、檢察機關建立和完善聯動執法機制。加強對地方人民政府環保工作的監督。建立各地案件移送、受理等情況的月調度機制。不定期將一批環境違法典型案例聯合公安機關進行掛牌督辦,定期向社會通報各地環境違法案件移送情況。 | 市環境保護局 | 市工業和信息化委、市公安局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
31. | 嚴厲打擊環境違法行為,對涉嫌犯罪的,要依法追究法律責任。 | 市環境保護局 | 市公安局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
32. | 提升監管水平 | 建立和完善跨行政區域流域上下游應急聯動機制,配合建立珠江流域應急聯動機制。加強與交通運輸、安監、公安消防等部門的應急聯動。 | 市環境保護局 | 海事局、市水利局、市農業局、市水產畜牧獸醫局、市交通運輸局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
33. | 完善水環境監測網絡,健全全市水環境監測網絡(點位)。 | 市環境保護局、市水利局 | 市發展改革委、市國土資源局、市市政局、市水產畜牧獸醫局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
34. | 提高環境監管能力。加強專業技術培訓,嚴格落實執法、監測等人員持證上崗制度,力爭使全市環境監察執法人員持證上崗率達到100%。 | 市環境保護局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | ||
(二)健全環境管理制度體系- | ||||||
35. | 深化污染物排放總量控制 | 完善主要污染物統計監測考核體系。選擇對水環境質量有突出影響的總氮、總磷、重金屬等污染物,研究納入流域、區域污染物排放總量控制約束性指標體系。 | 市環境保護局 | 市發展改革委、市工業和信息化委、市水利局、市農業局、市水產畜牧獸醫局、市統計局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
36. | 全面推行排污許可 | 以水質改善、防范環境風險為目標,將污染物排放種類、濃度、總量、排放去向等納入許可證管理范圍。禁止無證排污或不按許可證規定排污。開展全市排污許可證管理信息平臺建設工作。 | 市環境保護局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
(三)開展水環境保護創新實踐 | ||||||
37. | 大力發展環保產業 | 規范環保產業市場。健全環保工程設計、建設、運營等領域招投標管理辦法和技術標準。 | 市發展改革委 | 市科技局、市工業和信息化委、市環境保護局、市水利局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
三、組織實施 | ||||||
(一)任務分工 | ||||||
38. | 加強部門協調聯動 | 建立全市水污染防治工作聯席會議制度,定期研究解決重大問題。 | 市環境保護局 | 市發展改革委、市科技局、市工業和信息化委、市財政局、市住房城鄉建設委、市市政局、市水利局、市農業局、市水產畜牧獸醫局等 | 長期 | |
39. | 落實排污單位主體責任 | 各類排污單位加強污染治理設施建設和運行管理,開展自行監測,落實治污減排、環境風險防范等責任。 | 市環境保護局 | 國資委 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
40. | 加強社會監督 | 為公眾、社會組織提供水污染防治法規培訓和咨詢,公開曝光環境違法典型案件。健全舉報制度,推進環境信訪信息公開,引導環保社會組織有序參與環境保護,積極推行環境公益訴訟。 | 市環境保護局 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 | |
41. | 構建全民行動格局 | 加強宣傳教育,樹立“節水潔水,人人有責”的行為準則。 | 市環境保護局 | 市教育局、市住房城鄉建設委、市水利局等 | 各縣(市、區)人民政府 | 長期 |
(二)保障機制- | ||||||
42. | 理順價格稅費 | 穩步推進我市農業水價綜合改革。 | 物價局、市水利局 | 市財政局、市住房城鄉建設委、市農業局等 | 長期 | |
43. | 落實環境保護、節能節水、資源綜合利用等方面稅收優惠政策。 | 國稅局、地稅局 | 市環境保護局、市住房城鄉建設委、市水利局、市發展改革委、市工業和信息化委等 | 長期 | ||
44. | 促進多元融資 | 推動社會資本設立融資擔保基金,推進環保設備融資租賃業務發展。鼓勵社會資本加大水環境保護投入。 | 人行貴港中心支行、市發展改革委、市財政局 | 市環境保護局、市住房城鄉建設委、市水利局、貴港銀監分局、證監分局、保險行業協會等 | 長期 | |
45. | 增加各級政府及有關部門資金投入,積極爭取中央資金支持;積極爭取自治區整合的本級預算內基本建設資金、農業相關資金、水利相關資金支持,用于水污染防治的重點工作。 | 市財政局 | 市發展改革委、市環境保護局、市住房城鄉建設委、市市政局、市農業局、市水利局、市水產畜牧獸醫局等 | 長期 | ||
46. | 建立激勵機制 | 健全節水環保“領跑者”制度。 | 市發展改革委 | 市工業和信息化委、市環境保護局、市住房城鄉建設委、市水利局等 | 長期 | |
47. | 推行綠色金融,嚴格限制環境違法企業貸款。加強環境信用體系建設,分級建立企業環境信用評價體系。構建“一處違法,處處受限”的懲戒機制。 | 人民銀行貴港中心支行,貴港銀監分局、保險行業協會、市金融辦、市發展改革委 | 市工業和信息化委、市環境保護局、市水利局,貴港證監分局等 | 長期 | ||
48. | 籌措財政資金,合理安排支出結構,積極貫徹落實有關生態補償政策 | 市財政局、市發展改革委 | 市環境保護局、市水利局、市林業局等 | 長期 | ||
49. | 加強督查問責 | 對未通過年度考核的,約談相關縣市區政府及其相關部門有關負責人,提出整改意見,予以督促;對有關地區和企業實施建設項目環評限批。對因工作不力、履職缺位等導致未能有效應對水環境污染事件的,以及干預、偽造數據和沒有完成年度目標任務的,要依法依紀追究有關單位和人員責任。對不顧生態環境盲目決策,導致水環境質量惡化,造成嚴重后果的領導干部,視情節輕重,給與組織處理或黨紀政紀處分。涉嫌違法犯罪的,移送司法機關依法處理。已經離任的也要終身追究責任。 | 市環境保護局 | 市委組織部 | 長期 | |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
