根據國家發展改革委地區司《關于做好2018年重點流域水環境綜合治理中央預算內投資計劃申報工作的通知》要求,現將我區擬納入2018年重點流域水環境綜合治理中央預算內投資計劃申報項目予以公示,具體項目詳見附件。
公示時間為11月2日-11月6日。在此期間,如對上述項目納入申報計劃存有異議的,請以電話或傳真等方式向自治區發展改革委地區處反映。單位意見須加蓋公章并注明聯系人和手機號碼,個人意見須提供真實姓名、身份證復印件和手機號碼等信息。
附件:2018年自治區重點流域水環境綜合治理中央預算內投資計劃申報項目公示表
聯系電話:0951-5049114
郵 箱:fgwdqc@163.com
寧夏回族自治區發展和改革委員會
2017年11月2日
2018年自治區重點流域水環境綜合治理中央預算內投資計劃申報項目公示表
| 序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 總投資 | 
| (萬元) | ||||
| 1 | 青銅峽市河東區污水處理廠提標改造工程 | 青銅峽市河東區污水處理廠 | 采用MBBR+濾布濾池工藝,提標改造日處理規模1萬噸污水處理廠一座,出水水質由一級B提高到一級A標準。 | 1405 | 
| 2 | 平羅縣第二污水處理廠提標改造工程 | 石嘴山市平羅縣山水大道六公里處(原平羅污水處理廠) | 對現有日處理規模為1.5萬噸的污水處理設施進行提標改造,出水水質由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的二級提升為一級A排放標準,敷設De225-De560回用水管道17公里。 | 3634 | 
| 3 | 石嘴山市第四污水處理廠提標改造項目 | 惠農區紅果子鎮109國道移動、紅禮路以北 | 對現有日處理規模為1萬噸的污水處理設施進行提標改造,出水水質由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)的一級B提升為一級A排放標準。以提標改造后的污水為原水,對其進行深度處理,保證出水達到中水水質標準。 | 4623 | 
| 4 | 固原市污水處理廠提標改造工程 | 固原市污水處理廠 | 對現有日處理規模為4萬噸的污水處理設施進行提標改造,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。 | 3789 | 
| 5 | 西吉縣第二污水處理廠工程 | 固原市西吉縣再生水處理廠東側 | 新建日處理規模1萬噸污水處理廠一座,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準,同時,對原再生水廠調節池及提升泵站、曝氣生物濾池、一體化凈水間進行改造。 | 5335 | 
| 6 | 永寧縣第一污水處理廠提標改造及擴建工程 | 永寧縣東南部,北靠中干溝、西鄰紫荊花紙業有限公司 | 對現有處理規模1.5萬噸/日污水處理廠進行提標改造,并實施擴建工程,項目完成后,污水處理能力達到6.5萬噸/日,出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A排放標準。 | 1703 | 
                
                
編輯:趙凡
版權聲明:
                凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
                
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
            
