近日,中國(guó)水網(wǎng)從首都之窗了解到《昌平區(qū)2018年重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目》已正式發(fā)布,合計(jì)96項(xiàng),總投資 11746990.74萬(wàn)元,2018年計(jì)劃投資2468943.8萬(wàn)元。2018年昌平區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目中包含生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目17項(xiàng),總投資609109.92萬(wàn)元。具體詳情如下:
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目單位 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 2018年 | ||
計(jì)劃投資 | |||||||||
合計(jì)96項(xiàng) | 11746990.74 | 2468943.8 | |||||||
一、生態(tài)環(huán)境提升(17項(xiàng)) | |||||||||
1 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 東小口鎮(zhèn)、回龍觀鎮(zhèn)、北七家鎮(zhèn)、沙河鎮(zhèn)、天通苑南街道、天通苑北街道、霍營(yíng)街道 | 新建污水收集管網(wǎng)總長(zhǎng)度28976米,再生水管網(wǎng)9762米,破除路面及恢復(fù)總面積79233平方米 | 29771 | 20600 | |||
2 | TBD再生水廠 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 沙河鎮(zhèn)七里渠北村 | 新建再生水廠一座,設(shè)計(jì)規(guī)模10萬(wàn)噸/天 | 92700 | 20000 | ||
3 | 昌平區(qū)小城鎮(zhèn)污水處理市場(chǎng)化建設(shè)配套管網(wǎng)工程 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 小湯山鎮(zhèn)、興壽鎮(zhèn)、崔村鎮(zhèn)、流村鎮(zhèn)、南口鎮(zhèn)、延壽鎮(zhèn)、十三陵鎮(zhèn)、百善鎮(zhèn)、馬池口鎮(zhèn)等 | 新建配套污水收集管網(wǎng)總長(zhǎng)度93415米,再生水配套管網(wǎng)總長(zhǎng)度12470米 | 56535 | 17000 | ||
4 | 高崖口溝河道治理及上游水毀修復(fù)工程 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 | 流村鎮(zhèn)、馬池口鎮(zhèn) | 治理高崖口溝(南流村—四家莊河段),修復(fù)高崖口溝上游漆園村、北照臺(tái)村、狼兒峪村、發(fā)電站村和菩薩鹿村等水毀點(diǎn)共6處 | 18179 | 3200 | ||
5 | 孟祖河(阿蘇衛(wèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園段)治理工程 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 小湯山鎮(zhèn) | 新挖河道3278米,疏挖河道3440米,新建跌水3座,新建跨河橋3座,新建巡河路3375米,及新(改)建雨水口、管線改移、綠化等 | 17633 | 1200 | ||
6 | 七燕干渠生態(tài)整治工程 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 沙河鎮(zhèn)、回龍觀鎮(zhèn) | 整治七燕干渠全段12公里,設(shè)置兩岸綠化帶,提升水環(huán)境景觀 | 23000 | 1750 | ||
7 | 八排干治理工程 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 北七家鎮(zhèn) | 治理河道4.6公里,包括河道疏挖及生態(tài)治理、景觀提升等 | 7000 | 3000 | ||
8 | 幸福河生態(tài)環(huán)境提升工程 | 區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水務(wù)局 | 馬池口鎮(zhèn) | 對(duì)9公里河道進(jìn)行生態(tài)環(huán)境景觀提升建設(shè),河道兩岸綠化美化 | 35000 | 20000 | ||
9 | 昌平新城地表水廠工程 | 昌平自來(lái)水公司 | 昌平自來(lái)水公司 | 南邵鎮(zhèn) | 新建水廠一座,處理能力15萬(wàn)立方米/日,包括輸水管道、凈水廠及配水管道等配建設(shè)施 | 39377 | 13000 | ||
10 | 東小口城市休閑公園 | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)園林綠化局 | 東小口鎮(zhèn) | 規(guī)劃面積110.5公頃,包括園林工程、鋪裝工程、建筑工程、公共服務(wù)設(shè)施等 | 23000 | 23000 | ||
11 | 昌平區(qū)京津風(fēng)沙源治理二期工程2016年項(xiàng)目(林業(yè)) | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)園林綠化局 | 流村鎮(zhèn)、延壽鎮(zhèn)、十三陵鎮(zhèn)、南口鎮(zhèn)、崔村鎮(zhèn)和南邵鎮(zhèn) | 困難地造林8000畝,低效林改造15000畝,封山育林14000畝 | 12399 | 1399 | ||
12 | 昌平區(qū)沙河濕地公園 | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)園林綠化局 | 北至十三陵水庫(kù)溢洪道,南至定泗路,西至昌平區(qū)界,東至規(guī)劃崔阿路。 | 總面積1061.04公頃,其中濕地面積654.76公頃。建設(shè)內(nèi)容包括濕地保護(hù)恢復(fù)工程、景觀建設(shè)工程、科普宣教工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、濕地水質(zhì)改善工程、市政工程配套 | 137867.92 | 10000 | ||
13 | 京密引水渠綠道(昌平段)建設(shè)工程 | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)園林綠化局 | 陽(yáng)坊鎮(zhèn)、馬池口鎮(zhèn)、北企公司,南邵鎮(zhèn)、崔村鎮(zhèn)、興壽鎮(zhèn) | 綠道線路50.5公里,建設(shè)面積90.6萬(wàn)平方米,包括綠道工程、綠化工程、配套設(shè)施工程 | 8879 | 2500 | ||
14 | 2018年平原地區(qū)重點(diǎn)區(qū)域綠化建設(shè)工程 | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)園林綠化局 | 北七家鎮(zhèn)、東小口鎮(zhèn)、沙河鎮(zhèn)等 | 3000畝 | 85350 | 85350 | ||
15 | 2016年平原地區(qū)造林占補(bǔ)平衡地塊綠化工程 | 區(qū)園林綠化局 | 區(qū)園林綠化局 | 北七家鎮(zhèn)、東小口鎮(zhèn)、沙河鎮(zhèn)等 | 1913畝 | 9760 | 9760 | ||
16 | 昌平區(qū)延壽溝域經(jīng)濟(jì)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)項(xiàng)目 | 延壽鎮(zhèn)政府 | 延壽鎮(zhèn)政府 | 延壽鎮(zhèn) | 建設(shè)項(xiàng)目分為川北河段、慈悲峪段、西湖湖門(mén)段,包括綠化工程、道路工程、生態(tài)鋪裝工程、水生態(tài)修復(fù)工程、配套服務(wù)設(shè)施工程、安全防護(hù)工程 | 6036 | 2000 | ||
17 | 昌平區(qū)流村鎮(zhèn)百里環(huán)廊溝域配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(一期)項(xiàng)目 | 流村鎮(zhèn)政府 | 流村鎮(zhèn)政府 | 流村鎮(zhèn) | 包括綠化工程、道路工程、廣場(chǎng)鋪裝工程、水生態(tài)修復(fù)工程、配套服務(wù)設(shè)施工程、防護(hù)工程、生態(tài)修復(fù)工程 | 6623 | 5100 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329