近日,重慶市人民政府辦公廳發(fā)布2018年市級重點項目,2018年市級重點項目包括年度建設(shè)項目和前期準備項目。其中,年度建設(shè)項目697個,總投資2萬億元,年度計劃投資4000億元;前期準備項目168項,估算總投資7300億元。
2018年市級重點年度建設(shè)項目名單
(標★重點項目為2018年百項重點關(guān)注項目)
其他(主城區(qū)綜合客運交通樞紐、公交站場) | |||||||
201 | 梁平區(qū)雙桂湖片區(qū)地下綜合管廊 | 梁平區(qū)政府 | 2016—2018 | 完工 | 全長5.9公里。 | 完工投用。 | 梁平區(qū)政府 |
202 | 墊江縣城市地下綜合管廊 | 墊江縣政府 | 2016—2018 | 完工 | 全長18.4公里。 | 完工投用。 | 墊江縣政府 |
203 | 云陽縣中心城區(qū)城市地下綜合管廊 | 云陽縣政府 | 2016—2019 | 續(xù)建 | 全長10.2公里。 | 主體工程施工。 | 云陽縣政府 |
204 | 彭水新城城市地下綜合管廊 | 彭水縣政府 | 2017—2019 | 續(xù)建 | 全長13.7公里。 | 主體工程施工。 | 彭水縣政府 |
205 | 萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市綜合管廊 | 萬盛經(jīng)開區(qū)管委會 | 2017—2019 | 續(xù)建 | 全長10.3公里。 | 主體工程施工。 | 萬盛經(jīng)開區(qū)管委會 |
206 | 開州區(qū)浦里工業(yè)新區(qū)及北部新區(qū)地下綜合管廊 | 開州區(qū)政府 | 2017—2019 | 續(xù)建 | 全長8.7公里。 | 主體工程施工。 | 開州區(qū)政府 |
207 | 南川區(qū)隆化新城城市地下綜合管廊 | 南川區(qū)城鄉(xiāng)建委 | 2017—2019 | 續(xù)建 | 全長10.44公里。 | 主體工程施工。 | 南川區(qū)政府 |
208 | 江津區(qū)城市地下綜合管廊 | 江津區(qū)政府 | 2016—2019 | 續(xù)建 | 全長6.8公里。 | 主體工程施工。 | 江津區(qū)政府 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329