| 新加坡主要水類股票走勢(shì)比較 單位:新加坡元 | |||||
| 名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 日漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
| 新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) Straits Times Index | ^STI | 3557.95 | 0.15% | -1.58% | 4.43% |
| 百益勝水務(wù) Pan Asian | 5EW.SI | 0.13 | 停牌 | -7.14% | -7.14% |
| 新達(dá)科技 Sinomem | S14.SI | 0.885 | 0.00% | -29.27% | -38.73% |
| 亞洲環(huán)保 Asia Env | A58.SI | 0.845 | 1.20% | 30.00% | 38.52% |
| 大元環(huán)境工程Dayen | 5BT.SI | 0.51 | 21.40% | 59.38% | 24.39% |
| 凱發(fā) Hyflux | 600.SI | 3.36 | -0.60% | -6.67% | 17.48% |
| 金迪生物科技 Bio-Treat | B22.SI | 0.72 | 0.70% | 5.88% | -18.18% |
| 伊普國(guó)際 Epure | P75.SI | 2.07 | 3.50% | -2.36% | 20.35% |
| 億科水務(wù) Eco Water | 5DE.SI | 0.22 | 2.30% | -8.33% | 37.50% |
| 亞洲水務(wù)科技Asia Water | 5GB.SI | 0.615 | -4.70% | 0.82% | -12.14% |
| 聯(lián)合環(huán)境技術(shù)UtdEnvirotech | U19.SI | 0.28 | -8.20% | -15.15% | 0.00% |
| 達(dá)闊水技術(shù) Darco | 5CB.SI | 0.28 | -3.40% | -12.50% | -34.88% |
| 新加坡美能公司Memstar | 556.SI | 0.015 | 0.00% | -25.00% | |
| 平均值 | -- | 1.11% | -0.86% | 2.47% | |
| 名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 日漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
2007.12.7香港市場(chǎng)水務(wù)股票走勢(shì)比較
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652231197017028_1.shtml
2007.12.7中國(guó)市場(chǎng)水務(wù)股票走勢(shì)比較
http://news.h2o-china.com/finance/stock/652191197012088_1.shtml
編輯:肖瓊
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點(diǎn)...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...
010-88480329
