序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目概況 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 |
16 | 修武縣運(yùn)糧河城區(qū)段生態(tài)改造項(xiàng)目 | 西起青龍大道,東至云臺(tái)大道,長(zhǎng)2600米。對(duì)河道及兩側(cè)管網(wǎng)進(jìn)行綜合改造。在鄭焦鐵路以東、沙河以南、人民路南北兩側(cè)建設(shè)占地360畝的濕地公園 | 2018年11月 | 修武縣政府 |
17 | 博愛(ài)縣第二污水處理廠 | 新建污水處理廠6萬(wàn)噸/日(一期2萬(wàn)噸/日) | 2018年11月 | 博愛(ài)縣政府 |
18 | 中站區(qū)污水處理廠二期工程 | 新建2.5萬(wàn)噸/日 | 2018年11月 | 中站區(qū)政府 |
19 | 示范區(qū)村鎮(zhèn)污水綜合治理工程 | 建設(shè)污水處理站15座、建成檢查井,鋪設(shè)主管網(wǎng)及支管網(wǎng)等,解決全區(qū)15個(gè)農(nóng)村生活污水處理問(wèn)題 | 2018年11月 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管委會(huì) |
20 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)幸福河水體治理 | 垃圾清除、河道清淤、水面清潔、生態(tài)修復(fù) | 2018年11月 | 市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管委會(huì) |
21 | 蔣溝河濕地建設(shè)(市區(qū)段) | 完成蔣溝河濕地建設(shè) | 2018年11月 | 市水利局 |
22 | 大沙河生態(tài)治理項(xiàng)目 | 提防整修、河槽擴(kuò)挖、生態(tài)綠化等 | 2019年11月 | 市水利局 |
23 | 馬村區(qū)文昌路、建設(shè)路污水管網(wǎng)工程 | 新增污水管網(wǎng)5.838公里及其附屬設(shè)施 | 2018年11月 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、馬村區(qū)政府 |
24 | 開(kāi)工建設(shè)馬村區(qū)東部礦山環(huán)境治理項(xiàng)目(白鷺濕地公園二期) | 占地1300,通過(guò)道路工程、場(chǎng)地平整工程、植被養(yǎng)護(hù)工程、照明工程等將治理區(qū)改造為人工濕地公園,以修復(fù)地貌景觀和改善生態(tài)環(huán)境 | 2018年 6月 | 馬村區(qū)政府 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目概況 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 |
25 | 整治黑臭水體(焦作市區(qū)) | 焦作市建成區(qū)黑臭水體整治全部完成,建立長(zhǎng)效機(jī)制,開(kāi)展整治后評(píng)估及備案工作 | 2018年11月 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、各城區(qū)政府、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管委會(huì) |
26 | 整治黑臭水體(各縣市) | 沁陽(yáng)市、孟州市基本完成黑臭水體整治任務(wù),其他縣(市)完成黑臭水體截污納管、排污口整治、河道清淤疏浚工作,實(shí)現(xiàn)水體無(wú)排污口、河道整潔 | 2018年11月 | 各縣(市)政府 |
27 | 整治沿河畜禽養(yǎng)殖場(chǎng) | 依法依規(guī)搬遷取締沿主要河流河道周邊400米范圍內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng) | 2018年11月 | 市農(nóng)業(yè)局、各相關(guān)縣(市)區(qū)政府、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管委會(huì) |
28 | 繼續(xù)推進(jìn)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污配套設(shè)施建設(shè) | 畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污設(shè)施配套率達(dá)80%以上 | 2018年11月 | 市農(nóng)業(yè)局、各相關(guān)縣(市)區(qū)政府、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管委會(huì) |
29 | 繼續(xù)推進(jìn)171家農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作 | 生活污水處理率達(dá)到60%以上,生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到70%以上,畜禽糞便綜合利用率達(dá)到70%以上,飲用水衛(wèi)生合格率達(dá)到90%以上 | 2018年11月 | 各相關(guān)縣(市)區(qū)政府、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管委會(huì) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目概況 | 完成時(shí)限 | 責(zé)任單位 |
30 | 實(shí)施工業(yè)廢水深度治理 | 焦作大用實(shí)業(yè)有限公司、河南栗子園食品飲料有限公司 | 2018年11月 | 修武縣政府 |
31 | 博愛(ài)金利豆染織有限公司、河南博農(nóng)乳業(yè)有限公司、博愛(ài)康利達(dá)食品有限公司 | 2018年11月 | 博愛(ài)縣政府 | |
32 | 河南長(zhǎng)江聯(lián)合肉業(yè)食品有限公司、焦作市??凳称酚邢薰尽⒔棺骺道_(dá)食品有限公司、焦作恒康肉類(lèi)食品有限公司、武陟縣明生皮業(yè)有限公司、河南旭瑞食品有限公司、河南華豐紙業(yè)有限公司、河南正興紙業(yè)有限公司、武陟縣廣源紙業(yè)有限公司、河南粵禽農(nóng)牧有限公司 | 2018年11月 | 武陟縣政府 | |
33 | 孟州市食品公司、孟州市厚源生物有限公司 | 2018年11月 | 孟州市政府 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329