五、農林水項目11個 | 399679 | 145280 | |||
竣工項目4個 | 64500 | 48080 | |||
1 | 沁陽市沁臺花海生態園建設項目 | 新建水果蔬菜采摘園,親子家庭農場,老年療養公寓、兒童游樂場,DIY制作室,冷庫、倉庫等配套設施 | 13500 | 13500 | 沁陽市 |
2 | 焦作市禾正茂農業綜合開發有限公司豐潤園生態農業觀光旅游項目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設園區管理中心、園區廣場、游客服務中心、產品展示和銷售中心等 | 15000 | 4000 | 孟州市 |
3 | 河南省修武牡丹產業園項目 | 占地3000畝,主要種植油用牡丹、建設園區配套設施等 | 15000 | 9580 | 修武縣 |
4 | 焦作華盛綠能農業科技有限公司農業科技大棚項目 | 占地2500畝土地,農業大棚占地面積共約70~80萬平米,以及庫房、辦公生活區、道路及水電配套設施等,棚內種植經濟作物 | 21000 | 21000 | 馬村區 |
續建項目2個 | 190179 | 40000 | |||
1 | 孟州市水系暨配套設施建設項目 | 水系工程、水庫濕地建設工程、水庫除險加固工程及黃河大堤道路加固工程、孟州市五大濕地工程與配套設施建設等 | 175179 | 35000 | 孟州市 |
2 | 焦作市云臺山農業科技有限公司云臺冰菊綠色種植園項目 | 占地1000畝,主要種植冰菊、建設云臺冰菊茶的烘干、包裝車間及倉庫等 | 15000 | 5000 | 修武縣 |
新開工項目5個 | 145000 | 57200 | |||
1 | 沁陽市總干河城區段改造一期工程 | 總建筑面積60.66萬平方米,主要建設河道治理工程、景觀工程、道路橋梁工程 | 53000 | 30000 | 沁陽市 |
2 | 沁陽市住房和城鄉建設局城區水系深度治理工程(護城河東線、北線) | 工程北起城北路南至總干河,全長5000米,紅線控制35米寬 | 40000 | 12000 | 沁陽市 |
3 | 沁陽市水利局河口村水庫供水 | 工程設計年供水量3500萬立方米,規劃從華能沁北電廠引水洞分水口沿焦枝鐵路北側,由西向東鋪設管徑1.2米、長達19公里的供水管道,建設一處水面約165畝的調蓄湖 | 19000 | 6000 | 沁陽市 |
4 | 溫縣綠康農業生態園有限公司現代生態休閑農業園區及6mwp光伏發電一體化項目 | 主要建設千畝光伏發電、農業大棚無公害蔬菜種植基地、農副產品生產銷售、休閑觀光、住宿、餐飲配送等 | 13000 | 4200 | 溫縣 |
5 | 馬村區國土局白鷺城市濕地公園項目 | 占地1800畝,通過道路工程、場地平整工程、濕地工程、生物工程、植被養護工程、照明工程等 | 20000 | 5000 | 馬村區 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317