近日,中國水網了解到安徽省阜陽市國土資源局正式下發《阜陽市2018年重點項目計劃》。
2018年重點項目,按行業分為戰略性新興產業、農林、水利、能源、交通、傳統產業升級改造、生態建設、社會事業、文化產業、服務業、城市基礎設施和其他等行業。
2018年重點項目計劃,包括續建項目、計劃開工項目、儲備項目。其中,續建項目是指2017年底前已在建,2018年繼續建設的項目;計劃開工項目是指2018年內能夠開工建設,且在開工前按規定完成規劃選址、環境影響評價、用地預審及審批(核準、備案)等前期手續的項目;儲備項目是指正在開展前期工作或正在謀劃并已取得積極進展,尚未確定開工時間的項目。
2018年重點項目計劃安排項目1413個,計劃投資1732.37億元。其中:續建項目348,年度計劃投資885.32億元;計劃開工項目478個,年度計劃投資847.04億元;儲備項目587個,總投資4038.78億元。計劃竣工項目208個。
中國水網從中篩選了與生態環保相關的項目以饗讀者。安徽省阜陽市2018年重點項目中共有92個環保項目,總投資631.9億元。具體詳情如下:
阜陽市2018年重點項目(環保篇)
編號  | 項目名稱  | 行業  | 建設規模和內容  | 總投資  | 工作目標  | 建設單位  | 
類別  | ||||||
1  | 潁州區小潤河治理工程  | 水利  | 河道疏浚29.1公里,拆除重建涵閘1座,新建涵閘3座,拆除重建橋梁17座  | 2.18  | 工程完成工程量的90%  | 潁州區小型水利工程建設管理局  | 
2  | 阜潁河黑臭水體治理  | 生態建設  | 項目位于新韓路以東,岱山湖路以西,三十里鋪鎮政府以南,全長3200米,建設阜潁河水系治理、沿河綠化等  | 6  | 完成清淤和水系治理,主體完工  | 阜陽市建投集團  | 
3  | 蘆橋溝綠化項目  | 生態建設  | 占地面積49.5公頃,東西長約1.8千米,包括清淤疏浚、河岸綠化、綠道、景觀平臺、排水等  | 1.1  | 建成并投入使用  | 潁州區重點工程局  | 
4  | 潁州區南片區生活系統綠化工程七漁河景觀工程  | 生態建設  | 全長約2.95千米,占地87.2公頃,包括清淤疏浚、河岸綠化、綠道、景觀平臺、排水等  | 1.98  | 完成部分主體工程  | 潁州區重點工程局  | 
5  | 潁州區鄉鎮污水處理廠建設  | 生態建設  | 新建九龍鎮、馬寨鄉、三合鎮日處理1500噸污水處理廠,新建三塔集鎮日處理5000噸污水處理廠,改造西湖鎮等鄉鎮10個美麗鄉村存量污水處理廠  | 1.1  | 三塔集鎮基本完工,三合鎮、九龍鎮、馬寨鄉主體完工  | 潁州區住建局  | 
6  | 阜陽市固廢物資源化處理中心  | 生態建設  | 5.1  | 完成廠區部分基礎設施建設,主體工程開工建設  | 安徽省通源環境節能股份有限公司  | |
7  | 阜陽市潁州區洼地治理工程  | 水利  | 泵站建設、河道疏浚、橋梁配套、新建或維修涵閘  | 5.5  | 爭取完成前期工作  | 潁州區小型水利工程建設管理局  | 
8  | 阜臨河水生態綜合治理工程  | 水利  | 水資源配置工程、水質改善工程、水生態修復工程、水土保持工程等  | 10  | 完成前期工作,爭取開工建設  | 潁州區小型水利工程建設管理局  | 
9  | 潁州區阜地河風景帶  | 生態建設  | 位于阜地河沿岸,全長10千米、寬100米,建設風景帶及公園,配套水資源配置工程、水質改善工程、水生態修復工程、水土保持工程  | 1  | 完成前期工作  | 潁州區三塔集鎮人民政府  | 
10  | 煤基新材料產業園區污水處理及再生水回用工程  | 生態建設  | 建設日處理污水2萬立方米污水處理廠和日處理2萬立方米的再生水廠1座及其配套管網設施等  | 1.42  | 竣工投產  | 阜陽煤基新材料產業園區指揮部  | 
11  | 潁東區港灣水庫項目  | 水利  | 建設內容包括擴挖港灣溝、南新河長17.2千米,新建南新河攔河閘1座,新筑、加固圈堤長19千米。配套工程建設內容包括疏浚柳溝、太平溝等5條支渠長30千米,配套引水閘4座,橋梁5座  | 3  | 完成前期工作  | 潁東區水務局  | 
12  | 潁東區2018年水利基礎設施建設工程  | 水利  | 總面積1.8萬畝,新打、恢復機井369眼,發展高效節水,擴挖塘壩13座,清淤溝河593.49千米,配套大中溝橋梁191座,涵管橋907座,涵閘30座,基層水利站恢復與提升10個,水利專業化服務公司10個,新型農業經營主體24個,改擴建水廠5處  | 1.98  | 完成前期工作  | 潁東區水務局  | 
13  | 潁東鄉鎮污水處理廠PPP工程  | 生態建設  | 建設插花鎮、冉廟鄉、正午鎮、棗莊鎮、老廟鎮、袁寨鎮、新烏江鎮和煤基新材料產業園區污水處理廠以及配套管網等  | 3.5  | 完成前期工作  | 潁東區住建局  | 
14  | 阜陽市環境資源科技發展中心項目  | 生態建設  | 占地40畝,建筑面積2萬平方米,年處理固廢約4萬噸  | 3  | 完成前期手續  | 泰州市惠民固廢處理有限公司  | 
15  | 潁泉區集鎮污水處理廠及園區污水管網項目  | 生態建設  | 行流、聞集污水處理廠日處理污水2000噸,伍明、老莊污水處理廠日處理污水3000噸,配套管網15.5公里。循環園區鋪設污水管網8.1公里,路面恢復5000平方,建日處理3.5萬噸污水一體化泵站  | 2.4  | 建成2座污水處理廠  | 潁泉區住建局  | 
16  | 潁泉區泉河左岸支溝治理工程  | 水利  | 黃溝、菜孜溝等大中溝疏浚,涵閘、橋梁重建,圩堤加固等  | 1.2  | 部分建成  | 潁泉區中小型水利工程建設管理局  | 
17  | 老茨河治理工程  | 生態建設  | 潁河路至濟河段,長3400米  | 4.5  | 部分完工  | 阜陽市建投公司  | 
18  | 伍明溝治理工程  | 生態建設  | 潁陽路至濟河段,全長3110米  | 4.08  | 部分完工  | 阜陽市建投公司  | 
19  | 潁泉區黑臭水體整治工程  | 生態建設  | 整治長度15.7公里  | 14.2  | 部分建成  | 阜陽市建投公司  | 
20  | 潁泉區綠化提升專項行動項目  | 生態建設  | 10個城鄉園林綠化提升項目和106個農村綠化提升項目,總長572.28公里,總綠化面積約53000畝,分三年實施  | 1.42  | 完成7個城鄉園林綠化提升和2個農村綠化提升項目  | 潁泉區林業局  | 
21  | 潁泉區森林村莊建設工程  | 生態建設  | 項目建設含80個中心村,四個集鎮,溝河路渠綠化達到90%,村莊建成區綠化覆蓋率50%,戶新增喬木樹種10棵、經果林或花灌木5棵  | 1.1  | 部分建成  | 潁泉區林業局  | 
22  | 臨泉縣大溝治理工程(2017年)  | 水利  | 建設26條大溝配套建筑物工程,包括160座橋、9座水閘工程;建設25條大溝疏浚工程,包括西張樓溝等大溝綜合治理土方疏浚,治理長度約190千米,土方300萬方  | 1.8  | 竣工  | 臨泉縣水務局  | 
23  | 臨泉縣污水處理廠三期PPP項目  | 生態建設  | 建設縣城污水處理廠三期,日處理生活污水3萬噸;建設規模為日處理污泥70噸;城區污水配套管網和泉河景觀帶污水管網工程;鄉鎮污水處理及管網工程;經開區工業污水處理廠一期工程,日處理污水2萬噸  | 5.9  | 部分完工,其中經開區工業污水處理廠一期及污泥處置項目建成  | 臨泉縣住建局  | 
24  | 臨泉縣大溝治理工程(2018年)  | 水利  | 對25條已疏浚大溝橋閘配套  | 1.2  | 完成總工程量50%  | 臨泉縣水務局  | 
25  | 流鞍河水源涵養林綠化項目  | 生態建設  | 占地約1.7萬畝,栽植5公分以上規格不同綠化樹木,打造水源涵養林,南岸修6米寬硬化道路約30公里,北岸修塑膠2.5米寬步道  | 1.8  | 部分完工  | 安徽木一農業科技發展有限公司  | 
26  | 臨泉縣“751”綠化項目  | 生態建設  | 依托7條國省道、5條河流和張營片區城市森林帶,建設景觀防護林帶3.5萬畝  | 1.5  | 部分完工  | 中標企業  | 
27  | 臨泉縣農村飲水安全改造提升工程  | 水利  | 全縣190個農村水廠信息化建設,鐵佛等行政村飲水管網改造、設備改造  | 1.2  | 竣工  | 臨泉縣水務局  | 
28  | 臨泉縣泉河洼地治理  | 水利  | 白溝電力揚水站改擴建,裝機2480kw,抽排流量38.5m3/s,新建2孔、單孔凈寬3.5m的防洪涵閘1座等  | 1.02  | 完成前期工作  | 臨泉縣水務局  | 
29  | 臨泉縣泉鞍洲省級濕地公園主題園區  | 生態建設  | 在臨泉泉鞍洲濕地公園范圍內,建設1處濕地宣教中心、1個管理服務區、1個文化廣場和濕地公園解說導游系統  | 1.1  | 完成前期工作  | 臨泉縣林業局  | 
30  | 臨泉縣流鞍河水系綜合治理  | 水利  | 水庫庫容約980萬立方;退堤4處、疏浚河道13.63千米、城西閘加固、沿流鞍河段溝口新建涵閘10座  | 12.6  | 完成前期工作  | 臨泉縣水務局  | 
編輯:趙凡
版權聲明:
                凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
                
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
            
