31 | 臨泉縣城區(qū)水系綜合整理(含黑臭水體)工程 | 生態(tài)建設(shè) | 李灣站、公安站、二中站前池及蝎子溝、箭桿河、十字河、阜臨河東段、東外環(huán)河、臨鲖溝、鄔溝、于寨溝等共計25.98千米水系治理及濱水景觀綠化工程,總建設(shè)面積134.9萬平方米 | 12.18 | 完成前期工作 | 臨泉縣住建局 |
32 | 臨泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)項目 | 生態(tài)建設(shè) | 15個日處理污水2000噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及375千米配套管網(wǎng)建設(shè) | 10.2 | 完成前期工作 | 臨泉縣住建局 |
33 | 太和縣引水入城工程二期工程 | 水利 | 建設(shè)防洪工程、河道工程、水閘工程、泵站工程、治污工程、水生態(tài)修復(fù)工程、景觀工程等 | 10 | 部分竣工 | 太和縣水務(wù)局 |
34 | 第三污水處理廠建設(shè)工程 | 生態(tài)建設(shè) | 建設(shè)內(nèi)容包括調(diào)節(jié)池、化學脫氮池、氧化溝、辦公樓等,建設(shè)污水收集管網(wǎng)約70公里,2座污水提升泵站,配套建設(shè)道路、停車場、綠化及給排水等公用輔助設(shè)施 | 1.65 | 竣工使用 | 太和縣住建局 |
35 | 太和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項目 | 生態(tài)建設(shè) | 建設(shè)28個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè) | 14 | 開工建設(shè),完成10個左右鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè) | 太和縣住建局 |
36 | 安徽太和沙潁河國家濕地公園三期 | 生態(tài)建設(shè) | 占地面積344公頃,建設(shè)園林景觀建筑小品、園林步道、場地鋪裝、停車場、水體工程、綠化及配套給排水、照明電氣布置等 | 7.5 | 完成部分主體工程 | 太和縣沙潁河國家濕地公園管理局 |
37 | 太和縣畜禽糞污資源化利用項目 | 生態(tài)建設(shè) | 建設(shè)年處理20萬噸糞污制取有機肥及天然氣生產(chǎn)廠、5個區(qū)域性糞污集中處理中心、100家規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施升級改造 | 2.3 | 開工建設(shè),完成主體工程 | 太和縣畜牧局 |
38 | 太和縣垃圾填埋場陳腐垃圾治理項目 | 生態(tài)建設(shè) | 購置挖掘機、裝載機、翻斗車、板式給料機、滾筒篩、風力分選機、連續(xù)打包機、皮帶輸送機、電氣控制系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)線兩條,日處理陳腐垃圾2千噸 | 1.38 | 建成使用 | 太和縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理局 |
39 | 太和縣城市防洪工程 | 水利 | 結(jié)合生態(tài)文明城市建設(shè),對太和縣城按50年一遇防洪標準治理 | 18 | 完成規(guī)劃 | 太和縣水務(wù)局 |
40 | 引江濟淮江水北送工程 | 水利 | 擴挖疏浚西淝河河道、新建入西淝河各溝口涵閘 | 10 | 完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 太和縣水務(wù)局 |
41 | 太和縣黑茨河上段流域綜合治理項目 | 水利 | 治理黑茨河上段35千米,流域內(nèi)38萬畝農(nóng)田水利治理,治理大溝14條、中溝124條、建支流小涵閘12座等 | 7.6 | 完成項目前期工作,爭取開工 | 太和縣水務(wù)局 |
42 | 太和縣河西污水處理廠工程 | 生態(tài)建設(shè) | 建設(shè)配套管網(wǎng)15千米、兩個泵站,日處理污水4萬噸 | 4 | 完成規(guī)劃、土地等 | 太和縣住建局 |
43 | 安徽太和茨河灣省級濕地公園 | 生態(tài)建設(shè) | 總占地面積433.6公頃,建設(shè)濕地保護與恢復(fù)工程、科研與宣教工程、生態(tài)旅游工程、濕地景觀工程、基礎(chǔ)設(shè)施及附屬工程等 | 1.1 | 完成項目前期工作 | 太和縣沙潁河國家濕地公園管理局 |
44 | 黑臭水體治理工程 | 生態(tài)建設(shè) | 對城區(qū)內(nèi)紅絲溝、柳青溝、侯溝、牧豬溝、團結(jié)溝、楊溝、主干渠、環(huán)城河等開展治理工作 | 10 | 完成項目前期工作 | 太和縣住建局 |
45 | 阜南王家壩國家濕地公園(試點)科學保護與合理利用項目 | 生態(tài)建設(shè) | 主要建設(shè)濕地保護工程、濕地恢復(fù)工程、科普宣教工程、科研監(jiān)測工程、合理利用工程、災(zāi)害防御工程、區(qū)域協(xié)調(diào)與社區(qū)規(guī)劃、基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程等 | 20.5 | 完成可研報告 | 阜南縣林業(yè)局 |
46 | 陶壩孜站擴建及淮潁河灌溉工程 | 水利 | 擴建陶壩孜站1座,總裝機2520千瓦,加固干渠3.8千米,疏浚大溝20千米,重建橋梁27座,節(jié)制閘6座;景觀路36千米建設(shè) | 2.3 | 竣工 | 潁上縣水務(wù)局 |
47 | 八里河河口泵站 | 水利 | 新建八里河河口泵站1座,裝機5000千瓦,排澇流量60立方米/秒 | 1.5 | 竣工 | 潁上縣水務(wù)局 |
48 | 行蓄洪區(qū)莊臺綜合整治項目 | 水利 | 行蓄洪區(qū)22個莊臺道路、污水治理、供排水、公廁、電力設(shè)施改造、文體醫(yī)療設(shè)施建設(shè)、垃圾整治清運、建筑物改造等 | 1.2 | 竣工 | 潁上縣水務(wù)局 |
49 | 潁河大堤加固工程 | 水利 | 潁左段:四橋到六橋段,總長度約5千米;潁右段:許廟站到六橋;堤頂路加寬,修建瀝青路面、土方、道路、綠化、路燈等 | 6 | 土方建設(shè)基本完成 | 潁上縣規(guī)劃局 |
50 | 城南水系治理 | 水利 | 河道治理工程,共開挖疏浚大溝6條,配套橋梁40座、涵閘11座及生態(tài)護坡護岸 | 5.4 | 完成部分主體工程 | 潁上縣水務(wù)局 |
51 | 五里湖流域防洪排澇綜合整治四期工程 | 水利 | 潁紅公路-馬磚橋擴建工程:主路全長7.8千米,加寬3米(東西),支路全長10千米,寬6米。工程包含道路、綠化、景觀亮化、路燈、市政管網(wǎng)、電力電纜、橋(箱涵)閘等工程 | 2 | 竣工 | 潁上縣規(guī)劃局 |
52 | 淮潁河河口防汛道路工程 | 水利 | 修建淮河至潁河連接工程陶壩孜到占溝段大溝兩側(cè)堤壩堤頂?shù)缆?/span> | 1.2 | 竣工 | 潁上縣水務(wù)局 |
53 | 潁上縣中小河流治理 | 水利 | 加固陳大橋以下圩堤長20公里,疏浚濟河支流謝展河和光輝河 | 1.5 | 開工建設(shè) | 潁上縣水務(wù)局 |
54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項目 | 生態(tài)建設(shè) | 在21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)污水處理站 | 5 | 完成11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站的建設(shè)任務(wù),其中八里河、夏橋、十八里鋪、黃橋四鄉(xiāng)鎮(zhèn)管網(wǎng)接入附近既有污水處理廠 | 潁上縣住建局 |
55 | 循環(huán)園區(qū)污水處理廠工程 | 生態(tài)建設(shè) | 新建日處理1萬噸污水處理廠 | 1 | 完成主體工程 | 潁上循環(huán)園區(qū)管委會 |
56 | 沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理工程 | 水利 | 潤河洼地新建潤河河口泵站1座,總裝機5000千瓦及沿河生產(chǎn)圩排澇站;潁河洼地疏浚戰(zhàn)溝本干、第二截崗溝、蘇溝、趙溝、烏江,新建及重建節(jié)制閘6座、排澇站4座 | 3.5 | 完成可研等前期工作 | 潁上縣水務(wù)局 |
57 | 潁河潁上段二期工程 | 水利 | 加固潁河兩岸保莊圩堤14處,總長71公里;修筑堤頂防汛路及圩內(nèi)生產(chǎn)路、淮潁河、潁鳳公路河生產(chǎn)路共252公里;開挖疏浚大溝27公里,新建排澇泵站17座,總裝機8000千瓦 | 8.6 | 完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 潁上縣水務(wù)局 |
58 | 第三湖防洪排澇綜合整治項目 | 水利 | 疏浚中心大溝17km,開挖順堤溝及修建堤頂?shù)缆?4km,修建橋、涵閘、排澇站及船閘共37座,生態(tài)綠化堤坡及平臺168萬㎡ | 10 | 完成前期工作 | 潁上縣水務(wù)局 |
59 | 南潤段行洪區(qū)調(diào)整 | 水利 | 加固南潤段行洪堤13.4千米;疏浚淮河干流南照集~汪集段河道長26.8千米 | 2.4 | 完成前期工作,爭取開工建設(shè) | 潁上縣水務(wù)局 |
60 | 潁上第四污水處理廠 | 生態(tài)建設(shè) | 潁上縣第四污水處理廠位于高鐵新區(qū),規(guī)劃總規(guī)模4萬m3/d,一期新建2萬m3/d規(guī)模二級處理及2萬m3/d深度處理工程;新建污水管網(wǎng)長度約40km,管徑D500--D1500 | 3.6 | 完成選址等前期工作 | 潁上縣住建局 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河東,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329