2018年重點工程項目名單已經市人民政府研究確定,共130項,其中具有引領示范作用的產業轉型項目89項,涵蓋新興產業類(新能源、新材料、現代煤化工、節能環保、鋁工業、裝備制造、信息化和大數據、食品、煤層氣采掘、垃圾發電、輕工、生物醫藥)、傳統產業升級改造類(煤炭先進產能和安全改造、電力、焦化)、服務業類(旅游、商貿物流、商務服務業)和農業類等;基礎設施類(鐵路及集運站、公路、市政設施、電網)、生態保護修復類(七河治理、林業)和社會民生類(棚戶區改造、教育、醫療衛生、養老及其它社會事業)等補短板的標志性項目共41項。
交城縣2018年重點工程項目名單  | |||||
單位:億元  | |||||
序號  | 項目類別  | 項目名稱  | 承載單位  | 總投資  | 2018年計劃完成投資  | 
省級重點工程  | |||||
1  | 現代煤化工  | 煤炭新材料綜合利用項目  | 山西美錦能源股份有限公司  | 113.69  | |
2  | 新材料  | 酚類產品深加工項目  | 山西新元太生物科技股份有限公司  | 23.00  | 2.00  | 
3  | 信息化和大數據  | 交城大數據產業園中西部數據中心項目  | 山西中交高速數據中心有限公司  | 13.35  | 0.50  | 
市級重點工程  | |||||
1  | 現代農業  | 1.5萬頭能繁母豬項目  | 天津寶迪農業科技(集團)股份有限公司  | 2.50  | 0.80  | 
2  | 裝備制造  | 年產150套風機塔架生產項目  | 山西天能古冶重工有限公司  | 1.00  | 0.80  | 
3  | 現代煤化工  | 60萬噸/年綠色新材料項目  | 山西東錦肥業有限公司  | 2.50  | 1.00  | 
4  | 新材料  | 年產150萬套汽車安全玻璃生產線項目  | 山西利虎玻璃(集團)有限公司  | 3.00  | 1.30  | 
5  | 新材料  | 中晶環保科技綠色建材產業園項目  | 北京中晶環保科技有限公司  | 2.03  | 1.20  | 
6  | 新能源  | 橫尖、會立25萬千瓦風電項目  | 山西湘電古冶新能源有限公司  | 8.09  | 4.00  | 
7  | 食品  | 年產2萬噸保健酒技改項目  | 山西華鑫龐泉酒莊有限公司  | 10.00  | 3.00  | 
8  | 現代煤化工  | 年產10萬噸稀硝酸和3萬噸精細硝酸鹽項目  | 交城縣三喜化工有限公司  | 0.72  | 0.6  | 
9  | 現代煤化工  | 年產10000噸NN-二甲基苯胺項目  | 交城惠豐生物科技有限公司  | 1.18  | 0.5  | 
10  | 新材料  | 年產30萬噸爐渣石材  | 交城義望鐵合金公司  | 1.41  | 0.80  | 
11  | 市政設施  | 經濟開發區污水管網工程  | 經濟開發區  | 0.75  | 0.75  | 
合計  | 183.22  | 17.25  | |||
編輯:趙凡
版權聲明:
                凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
                
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
            
